Imprimir
El gasto de gestión por billete se aplica a cada pasajero de la reserva y el importe es el mismo para cada uno de los pasajeros.
| País de Salida* | Tipo de recorrido | Compra en oficina/teléfono | Compra On line | Cambio reserva en oficina | Reembolso en Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Corto radio | 35 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Largo radio | 45 € | Gratuito | 30 € | 30€ | |
| Argelia | Todos | Gratuito | Gratuito | 3000 DZD | 3000 DZD |
| Argentina | Corto radio | 32 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
| Largo radio | 68 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD | |
| Austria | Corto radio | 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Largo radio | 40 € | Gratuito | 30 € | 30€ | |
| Brasil | Todos | 60 USD | Gratuito | 40 USD | 25 USD o 10% del reeembolso |
| Bélgica | Corto radio | 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Largo radio | 30 € | Gratuito | 30 € | 30€ | |
| Chile | Todos | 45 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
| Colombia | Todos | <=300 - 18 USD <=500 - 33 USD <=800 - 54 USD >800 - 111 USD |
Gratuito | 40 USD | 40 USD |
| Costa Rica | Todos | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
| Cuba | Todos | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Dinamarca | Corto radio | 250 DKK | 10 DKK | 250 DKK | 250 DKK |
| Largo radio | 500 DKK | 10 DKK | 250 DKK | 250 DKK | |
| Ecuador | Todos | 40 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
| Egipto | Todos | 250 EGP | Gratuito | 250 EGP | 250 EGP |
| El Salvador | Todos | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
| España** | Entre Islas | Según tarifa*** | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Dentro de España | 22 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
| Europa | 40 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
| Largo radio | 60 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
| Estados Unidos | Todos | 25 USD | Gratuito | 25 USD | 25 USD |
| Francia | Corto radio | 15 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Largo radio | 30 € | Gratuito | 30 € | 30€ | |
| Grecia | Corto radio | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Largo radio | 45 € | Gratuito | 30 € | 30€ | |
| Guinea | Todos | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Guatemala | Todos | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
| Holanda | Todos | 40 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Italia | Todos | 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Irlanda | Todos | 15 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Israel | Todos | 50 USD | 30 USD | 40 USD | 40 USD |
| México | Todos | 25 USD | Gratuito | 25 USD | 25 USD |
| Nigeria | Todos | 30/75 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
| Marruecos | Todos | 400 MAD | Gratuito | 300 MAD | 300 € |
| Polonia | Todos | 100 PLN | Gratuito | 120 PLN | 120 PLN |
| Portugal | Todos | 30 € | Gratuito | 40 € | 30 € |
| Panamá | Todos | 25 USD | Gratuito | 40USD | 40USD |
| Paraguay | Todos | 36 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
| Perú | Todos | 25 USD | Gratuito | 40USD | 40USD |
| Puerto Rico | Todos | 25 USD | Gratuito | 25 USD | 25 USD |
| República Checa | Corto radio | 800 CZK | Gratuito | 750 CZK | 750 CZK |
| Largo radio | 1000 CZK | Gratuito | 750 CZK | 750 CZK | |
| República Dominicana | Todos | Gratuito | Gratuito | 15 USD | 15 USD |
| Reino Unido**** | Todos | 5 GBP | Gratuito | 30 GBP | 30 GBP |
| Rumania | Todos | 25 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Rusia | Todos | 35 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Senegal | Todos | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Sudáfrica | Todos | 250 ZAR | Gratuito | 300 ZAR | 300 ZAR |
| Suecia | Corto radio | 250 SEK | 10 SEK | 250 SEK | 250 SEK |
| Largo radio | 500 SEK | 10 SEK | 250 SEK | 250 SEK | |
| Suiza | Corto radio | 40 CHF | Gratuito | 40 CHF | 40 CHF |
| Largo radio | 80 CHF | Gratuito | 40 CHF | 40 CHF | |
| Turquía | Corto radio | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Largo radio | 60 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
| Uruguay | Corto radio | 32 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
| Largo radio | 70 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD | |
| Venezuela | Todas | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Los gastos de gestión de billetes, no son reembolsables.
*País de salida: primer origen del billete desde donde se calcula la tarifa de emisión. Para los países de salida no reflejados en la tabla el gasto de gestión es 0.
**Reservados en iberia.com y emitidos: por teléfono (Serviberia) se cobrará el correspondiente a oficina/teléfono. Reservados en iberia.com y emitidos en oficinas de Iberia se cobrará un gasto de gestón de 22 EUR
Origen España: Se aplicará por pasajero, un cargo de 4,5 € en vuelos domésticos y 7,5 € en el resto de vuelos si utiliza una tarjeta de crédito.
***Entre Islas en oficinas y venta telefónica Dependiendo de la tarifa se aplica un gasto de gestión en trayectos Interbaleares de 4 EUR y en trayectos Intercanarias de 5 EUR.
Recoger en agencias de viaje (sólo en España): Cada agencia de viajes establecerá libremente su propia tabla de gastos de gestión de billetes reservados y comprados a través de www.iberia.com
****Origen Reino Unido: Se aplicará un cargo de 4,5 GBP por pasajero si utiliza una tarjeta de crédito domiciliada en el Reino Unido comprando en Iberia.com.