Tabla de cargos
| País de Compra1 | Tipo de recorrido | Compra en oficina IB/teléfono2 | Compra On line | Cambio reserva en oficina/teléfono | Reembolso en oficina/teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania3 | Todos | 45 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Argelia | Corto Radio Turista | 2500 DZD | - | - | 1000 DZD |
| Corto Radio Business | 4000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
| Largo Radio Turista | 4000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
| Largo radio Business | 6000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
| Argentina | Todos | 90 USD | Gratuito | 90 USD | 90 USD |
| Austria | Todos | 35 € | Gratuito | 35 € | 35 € |
| Brasil | Todos | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Bélgica | Corto radio | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Canadá | Todos | 35 CAD | Gratuito | 35 CAD | 35 CAD |
| Catar | Todos | 150 QAR | Gratuito | 150 QAR | 150 QAR |
| Chile4 | Todos | 60 USD | Gratuito | 60 USD | 60 USD |
| Colombia | Todos | <=354 - 17.85 USD <=590 - 32.32 USD <=944 - 54.74 USD >944 - 113.05 USD |
Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Costa Rica | Todos | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Cuba | Todos | Gratuito | Gratuito | 15 USD | Gratuito |
| Dinamarca | Todos | 500 DKK | Gratuito | 250 DKK | 250 DKK |
| Ecuador4 | Todos | 80USD | Gratuito | 80USD | 80USD |
| Egipto | Todos | 250 EGP | Gratuito | 250 EGP | 250 EGP |
| El Salvador | Todos | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| España6 | Tarifas Puente Aéreo Confort, Puente Aéreo Flexible o Puente Aéreo Business | 35 € | Gratuito | 35 € | Gratuito |
| Rutas bajo Obligación de Servicio Público (OSP)5 | Desde 0 € y hasta 6 € | Gratuito | Desde 0 € y hasta 6 € | Desde 0 € y hasta 6 € | |
| Resto de rutas | 35 € | Gratuito | 35 € | 35 € | |
| Estados Unidos | Todos | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Francia | Todos | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Grecia | Todos | 45 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Guinea | Todos | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Guatemala4 | Todos | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Holanda3 | Todos | 40 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Italia | Todos | 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Irlanda3 | Todos | 15 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Israel | Todos | 50 USD | Gratuito | 50 USD | 50 USD |
| Japon | Todos | 6000 JPY | Gratuito | 6000 JPY | 6000 JPY |
| México | Todos | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Nigeria | Todos | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Marruecos | Todos | 400 MAD | Gratuito | 300 MAD | 300 MAD |
| Polonia | Todos | 100 PLN | Gratuito | 120 PLN | 120 PLN |
| Portugal | Todos | 35 € | Gratuito | 35 € | 35 € |
| Panamá | Todos | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Paraguay | Todos | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Perú4 | Todos | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Puerto Rico | Todos | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| República Checa | Todos | 750 CZK | Gratuito | 750 CZK | 750 CZK |
| República Dominicana | Todos | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Reino Unido3 | Todos | 10 GBP | Gratuito | 30 GBP | 30 GBP |
| Rumania | Todos | 25 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Rusia | Todos | 35 € | Gratuito | 35 € | 35 € |
| Senegal | Todos | 35000 XOF | Gratuito | 35000 XOF | 10000 XOF |
| Sudáfrica | Todos | 300 ZAR | Gratuito | 300 ZAR | 300 ZAR |
| Suecia | Todos | 500 SEK | Gratuito | 250 SEK | 250 SEK |
| Suiza | Todos | 80 CHF | Gratuito | 40 CHF | 40 CHF |
| Turquía | Todos | 35 € | Gratuito | 35 € | 35 € |
| Uruguay | Todos | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Venezuela | Todas | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
Los gastos de gestión no son reembolsables, a excepción de solicitudes de reembolsos por situaciones atribuibles a Iberia.
1País de compra: Es aquel desde el que se realiza la compra del billete. Para los países de compra no reflejados en la tabla, el gasto de gestión es 0.
Para la compra de billetes en redención de Avios, el gasto de gestión por compra por billete (Serviberia/teléfono) es de 15 EUR, 15 GBP para billetes comprados en Reino Unido y de 24 USD para los billetes emitidos en Estados Unidos, para el resto de los países de compra se aplicará el equivalente al monto publicado en GBP. No aplican gastos de gestión para cambios y reembolsos de billetes en redención.
Exentos de gastos de emisión, cambio y reembolso todos los billetes para titulares Platino, Platino Prime, Infinita, Infinita Prime e Iberia Singular y acompañantes en misma reserva, así como billetes en redención de Avios emitidos contra cuentas de titulares Platino, Platino Prime, Infinita, Infinita Prime e Iberia Singular.
2Compras iniciadas en iberia.com, pero finalizadas por teléfono (Serviberia) u oficina de venta de billetes estarán sujetas a gastos de gestión aplicables.
3Cargos adicionales por pago con tarjeta corporativa (aplicables a compras en Reino Unido, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia y Finlandia realizada a través de iberia.com).
Si se utiliza alguna tarjeta de crédito corporativa para abonar una compra en los mercados mencionados, se aplicará un cargo de entre el 0,9% y el 2,70% por pasajero, con un coste máximo de 35 EUR (30 GBP en Reino Unido).
Quedan exentos de este cargo adicional los billetes en redención de Avios y el resto de los pagos de servicios opcionales (cambios en los billetes aéreos, reserva de asiento anticipada, equipaje adicional, equipajes especiales, etc.).
4Cargos de gestión en oficinas de venta de billetes. Chile: se aplicará un cargo de 75 USD para compra, cambio o reembolso. Ecuador: se aplicará un cargo de 80 USD por compra, 40 USD por cambio o reembolso. Guatemala: se aplicará un cargo de 35 USD por compra y 40 USD por cambio o reembolso. Perú: se aplicará un cargo de 40 USD para compra, cambio o reembolso.
5Rutas bajo Obligación de Servicio Público (OSP) a las cuales aplicará cargo de 6 EUR: Para las rutas IBZ-PMI, MAH-PMI, IBZ-MAH en las clases A, O & Q. Para las rutas LEI-SVQ, BCN-BJZ, BJZ-MAD en las clases A & O. Y, para las rutas MAD-MAH (de noviembre a abril), LEI-MLN, GRX-MLN & MLN-SVQ en las clases A, O, Q & N.
6Los gastos de compra y cambio de los billetes, incluidos aquellos de rutas bajo Obligación de Servicio Público (OSP), estarán sujetos a la aplicación de la bonificación con el mismo criterio de topes que se aplica para el descuento de residentes y/o familia numerosa sobre el monto ya subvencionado.
