Grille de frais
| Pays d'achat1 | Type de trajet | Achat en agence IB/par téléphone2 | Achat En Ligne | Changement de réservation en agence/par téléphone | Remboursement en agence IB/par téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne3 | Tous | 45 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
| Algérie | Court courrier Economy | 2500 DZD | - | - | 1 000 DZD |
| Court courrier Business | 4 000 DZD | - | - | 1 000 DZD | |
| Long courrier Economy | 4 000 DZD | - | - | 1 000 DZD | |
| Long courrier Business | 6 000 DZD | - | - | 1 000 DZD | |
| Argentine | Tous | 90 USD | Gratuit | 90 USD | 90 USD |
| Autriche | Tous | 35 € | Gratuit | 35 € | 35 € |
| Brésil | Tous | 35 USD | Gratuit | 35 USD | 35 USD |
| Belgique | Tous | 30 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
| Canada | Tous | 35 CAD | Gratuit | 35 CAD | 35 CAD |
| Qatar | Tous | 150 QAR | Gratuit | 150 QAR | 150 QAR |
| Chili4 | Tous | 60 USD | Gratuit | 60 USD | 60 USD |
| Colombie | Tous | <=354 - 17.85 USD <=590 - 32.32 USD <=944 - 54.74 USD >944 - 113.05 USD |
Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Costa Rica | Tous | 35 USD | Gratuit | 35 USD | 35 USD |
| Cuba | Tous | Gratuit | Gratuit | 15 USD | Gratuit |
| Danemark | Tous | 500 DKK | Gratuit | 250 DKK | 250 DKK |
| Équateur4 | Tous | 80 USD | Gratuit | 80 USD | 80 USD |
| Égypte | Tous | 250 EGP | Gratuit | 250 EGP | 250 EGP |
| Salvador | Tous | 35 USD | Gratuit | 35 USD | 35 USD |
| Spagne6 | Tarifs Puente Aéreo (Pont Aérien) Confort, Puente Aéreo (Pont Aérien) Flexible ou Puente Aéreo (Pont Aérien) Business | 35€ | Gratuit | 35€ | Gratuit |
| Routes sous Obligations de Service Public (OSP)5 | De 0 € à 6 € | Gratuit | De 0 € à 6 € | De 0 € à 6 € | |
| Reste des routes | 35 € | Gratuit | 35 € | 35 € | |
| États-Unis | Tous | 35 USD | Gratuit | 35 USD | 35 USD |
| France | Tous | 30 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
| Grèce | Tous | 45 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
| Guinée | Tous | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Guatemala4 | Tous | 35 USD | Gratuit | 35 USD | 35 USD |
| Pays-Bas3 | Tous | 40 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
| Italie | Tous | 20 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
| Irlande3 | Tous | 15 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
| Israël | Tous | 50 USD | Gratuit | 50 USD | 50 USD |
| Japon | Tous | 6000 JPY | Gratuit | 6000 JPY | 6000 JPY |
| Mexique | Tous | 35 USD | Gratuit | 35 USD | 35 USD |
| Nigeria | Tous | 35 USD | Gratuit | 35 USD | 35 USD |
| Maroc | Tous | 400 MAD | Gratuit | 300 MAD | 300 MAD |
| Pologne | Tous | 100 PLN | Gratuit | 120 PLN | 120 PLN |
| Portugal | Tous | 35 € | Gratuit | 35 € | 35 € |
| Panama | Tous | 35 USD | Gratuit | 35 USD | 35 USD |
| Paraguay | Tous | 35 USD | Gratuit | 35 USD | 35 USD |
| Pérou4 | Tous | 35 USD | Gratuit | 35 USD | 35 USD |
| Porto Rico | Tous | 35 USD | Gratuit | 35 USD | 35 USD |
| République tchèque | Tous | 750 CZK | Gratuit | 750 CZK | 750 CZK |
| République dominicaine | Tous | 35 USD | Gratuit | 35 USD | 35 USD |
| Royaume-Uni3 | Tous | 10 GBP | Gratuit | 30 GBP | 30 GBP |
| Roumanie | Tous | 25 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
| Russie | Tous | 35 € | Gratuit | 35 € | 35 € |
| Sénégal | Tous | 35000 XOF | Gratuit | 35000 XOF | 10000 XOF |
| Afrique du Sud | Tous | 300 ZAR | Gratuit | 300 ZAR | 300 ZAR |
| Suède | Tous | 500 SEK | Gratuit | 250 SEK | 250 SEK |
| Suisse | Tous | 80 CHF | Gratuit | 40 CHF | 40 CHF |
| Turquie | Tous | 35 € | Gratuit | 35 € | 35 € |
| Uruguay | Court courrier | 35 USD | Gratuit | 35 USD | 35 USD |
| Venezuela | Toutes | 35 USD | Gratuit | 35 USD | 35 USD |
Les frais de gestion ne sont pas remboursables, sauf en cas de demande de remboursement pour des situations imputables à Iberia.
1Pays d'achat: Il s'agit du pays depuis lequel le billet est acheté. Pour les pays non mentionnés dans le tableau, les frais de gestion sont de 0.
Pour l'achat de billets avec des Avios, les frais de gestion par billet (Serviberia/téléphone) sont de 15 EUR, 15 GBP pour les billets achetés au Royaume-Uni et de 24 USD pour les billets émis aux États-Unis. Pour les autres pays d'achat, l'équivalent du montant publié en GBP s'appliquera. Aucun frais de gestion ne s’applique pour les changements et remboursements de billets en rédemption.
Exemptés de frais d’émission, de modification et de remboursement tous les billets pour les titulaires Platino, Platino Prime, Infinita, Infinita Prime et Iberia Singular ainsi que leurs accompagnants sur la même réservation, ainsi que les billets émis avec des Avios contre les comptes de titulaires Platino, Platino Prime, Infinita, Infinita Prime et Iberia Singular.
2Les achats initiés sur iberia.com mais finalisés par téléphone (Serviberia) ou en bureau de vente seront soumis aux frais de gestion applicables.
3Frais supplémentaires pour paiement avec une carte d'entreprise (applicables aux achats effectués via iberia.com au Royaume-Uni, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Slovénie et en Finlande).
Si une carte de crédit d'entreprise est utilisée pour effectuer un achat dans les marchés mentionnés, des frais compris entre 0,9 % et 2,70 % par passager s'appliqueront, avec un coût maximum de 35 EUR (30 GBP au Royaume-Uni).
Les billets obtenus avec des Avios ainsi que les paiements pour services optionnels (modifications de billets, réservation de siège anticipée, bagages supplémentaires, bagages spéciaux, etc.) sont exonérés de ce supplément.
4Frais de gestion en bureaux de vente de billets. Chili : des frais de 75 USD seront appliqués pour l'achat, le changement ou le remboursement. Équateur : des frais de 80 USD pour l'achat et 40 USD pour le changement ou le remboursement seront appliqués. Guatemala : des frais de 35 USD pour l'achat et 40 USD pour le changement ou le remboursement seront appliqués. Pérou : des frais de 40 USD seront appliqués pour l'achat, le changement ou le remboursement.
5Routes sous Obligation de Service Public (OSP) auxquels un frais de 6 EUR s'appliquera: Pour les itinéraires IBZ-PMI, MAH-PMI, IBZ-MAH en classes A, O & Q. Pour les itinéraires LEI-SVQ, BCN-BJZ, BJZ-MAD en classes A & O. Et, pour les itinéraires MAD-MAH (de novembre à avril), LEI-MLN, GRX-MLN & MLN-SVQ en classes A, O, Q & N.
6Les frais d’achat et de modification des billets, y compris ceux des lignes soumises à une Obligation de Service Public (OSP), seront soumis à l’application de la bonification selon les mêmes plafonds que ceux appliqués à la réduction pour les résidents et/ou familles nombreuses sur le montant déjà subventionné.
