Tabla de cargos
País de Salida* | Tipo de recorrido | Compra en oficina IB/teléfono | Compra On line | Cambio reserva en oficina/teléfono | Reembolso en oficina/teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Alemania*** | Corto radio | 35 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Largo radio | 45 € | Gratuito | 30 € | 30€ | |
Argelia | Corto Radio Turista | 2500 DZD | - | - | 1000 DZD |
Corto Radio Business | 4000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
Largo Radio Turista | 4000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
Largo radio Business | 6000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
Argentina | Corto radio | 50 USD | Gratuito | 70 USD | 40 USD |
Largo radio | 90 USD | Gratuito | 70 USD | 40 USD | |
Austria | Corto radio | 35 € | Gratuito | 15 € | 15 € |
Largo radio | 45 € | Gratuito | 15 € | 15€ | |
Brasil | Todos | 60 USD | Gratuito | 40 USD | 25 USD o 10% del reeembolso |
Bélgica | Corto radio | 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Largo radio | 30 € | Gratuito | 30 € | 30€ | |
Chile **** | Todos | 60 USD | Gratuito | 30 USD | 30 USD |
Colombia | Todos | <=300 - 15 USD <=500 - 28 USD <=800 - 46 USD >800 - 95 USD |
Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Costa Rica | Todos | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Cuba | Todos | Gratuito | Gratuito | 15 USD | Gratuito |
Dinamarca | Corto radio | 250 DKK | 10 DKK | 250 DKK | 250 DKK |
Largo radio | 500 DKK | 10 DKK | 250 DKK | 250 DKK | |
Ecuador**** | Todos | 80USD/40USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Egipto | Todos | 250 EGP | Gratuito | 250 EGP | 250 EGP |
El Salvador | Todos | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
España** | Dentro de España | 25 €/ 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Interinsulares | 6 € | Gratuito | 6 € | 6 € | |
Europa | 25 €/ 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
Largo radio | 25 €/ 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
Estados Unidos | Todos | 25 USD | Gratuito | 25 USD | 25 USD |
Francia | Corto radio | 15 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Largo radio | 30 € | Gratuito | 30 € | 30€ | |
Grecia | Corto radio | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Largo radio | 45 € | Gratuito | 30 € | 30€ | |
Guinea | Todos | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Guatemala**** | Todos | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Holanda*** | Todos | 40 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Italia | Todos | 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Irlanda*** | Todos | 15 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Israel | Todos | 50 USD | 30 USD | 40 USD | 40 USD |
México | Todos | 25 USD | Gratuito | 25 USD | 25 USD |
Nigeria | Todos | 30/75 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Marruecos | Todos | 400 MAD | Gratuito | 300 MAD | 300 MAD |
Polonia | Todos | 100 PLN | Gratuito | 120 PLN | 120 PLN |
Portugal | Todos | 30 € | Gratuito | 40 € | 30 € |
Panamá | Todos | 25 USD | Gratuito | 40USD | 40USD |
Paraguay | Todos | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Perú**** | Todos | 25 USD | Gratuito | 40USD | 40USD |
Puerto Rico | Todos | 25 USD | Gratuito | 25 USD | 25 USD |
República Checa | Corto radio | 800 CZK | Gratuito | 750 CZK | 750 CZK |
Largo radio | 1000 CZK | Gratuito | 750 CZK | 750 CZK | |
República Dominicana | Corto radio | Gratuito | Gratuito | 15 USD | 25 USD |
Largo radio | 15 USD | Gratuito | 15 USD | 25 USD | |
Reino Unido*** | Todos | 10 GBP | Gratuito | 30 GBP | 15 GBP |
Rumania | Todos | 25 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Rusia | Todos | 35 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Senegal | Todos | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Sudáfrica | Todos | 250 ZAR | Gratuito | 300 ZAR | 300 ZAR |
Suecia | Corto radio | 250 SEK | 10 SEK | 250 SEK | 250 SEK |
Largo radio | 500 SEK | 10 SEK | 250 SEK | 250 SEK | |
Suiza | Corto radio | 40 CHF | Gratuito | 40 CHF | 40 CHF |
Largo radio | 80 CHF | Gratuito | 40 CHF | 40 CHF | |
Turquía | Corto radio | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Largo radio | 60 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
Uruguay | Corto radio | 32 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Largo radio | 70 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD | |
Venezuela | Todas | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Los gastos de gestión de billetes, no son reembolsables.
*País de salida: primer origen del billete desde donde se calcula la tarifa de emisión. Para los países de salida no reflejados en la tabla el gasto de gestión es 0.
Para la compra de los billetes en redención de Avios, el gasto de gestión es de 15 EUR (Serviberia/teléfono) por billete; el de cambio o de reembolso será de 25,00 EUR por billete y de 40,00 USD para los billetes emitidos en Estados Unidos (gratuito para billetes con cuenta titular Platino para la compra y también para el cambio o reembolso con cuenta titular Platino o clase G).
**Reservados en iberia.com y emitidos: por teléfono (Serviberia) se cobrará 20 EUR. Reservados en iberia.com y emitidos en oficinas de Iberia se cobrará un gasto de gestión de 25 EUR
Recoger en agencias de viaje (sólo en España): Cada agencia de viajes establecerá libremente su propia tabla de gastos de gestión de billetes reservados y comprados a través de www.iberia.com
***Origen Reino Unido, Alemania, Irlanda, Holanda y Finlandia comprando en iberia.com:Si utilizas alguna tarjeta de crédito corporativa para abonar una compra en los mercados del Reino Unido, Alemania, Irlanda, Holanda o Finlandia, se te aplicará un cargo de entre el 0,7% y el 1,75% por pasajero, con un coste máximo de 25€ o en el caso de Gran Bretaña de 20£. Quedan exentos de este cargo adicional los billetes aéreos adquiridos con Avios, así como para el resto de pagos de servicios opcionales (cambios en los billetes aéreos, reserva de asiento anticipada, equipaje adicional, equipajes especiales, etc.).
****Cargos por gestionar billetes en nuestras oficinas del aeropuerto. Origen Chile, se aplicará un cargo de 75 USD. Origen Ecuador , 80 USD por compra y 40 USD por reemisión. Origen Guatemala, 25 USD por compra y 40 USD por reemisión y reembolso. Origen Perú, se aplicará un cargo de 40 USD.