Tabela de taxas
| País de compra1 | Tipo de trajeto | Compre na agência da IB/por telefone2 | Comprar online | Alterar reserva na agência/por telefone | Reembolso na agência/por telefone |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha3 | Tudo | 45 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Argélia | Curta Distância Economy | 2500 DZD | - | - | 1000 DZD |
| Curta Distância Business | 4000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
| Longa Distância Economy | 4000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
| Longa distância Business | 6000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
| Argentina | Tudo | 90 USD | Gratuito | 90 USD | 90 USD |
| Áustria | Tudo | 35 € | Gratuito | 35 € | 35 € |
| Brasil | Tudo | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Bélgica | Tudo | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Canadá | Tudo | 35 CAD | Gratuito | 35 CAD | 35 CAD |
| Catar | Tudo | 150 QAR | Gratuito | 150 QAR | 150 QAR |
| Chile4 | Tudo | 60 USD | Gratuito | 60 USD | 60 USD |
| Colômbia | Tudo | <=354 - 17.85 USD <=590 - 32.32 USD <=944 - 54.74 USD >944 - 113.05 USD |
Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Costa Rica | Tudo | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Cuba | Tudo | Gratuito | Gratuito | 15 USD | Gratuito |
| Dinamarca | Tudo | 500 DKK | Gratuito | 250 DKK | 250 DKK |
| Equador4 | Tudo | 80 USD | Gratuito | 80 USD | 80 USD |
| Egito | Tudo | 250 EGP | Gratuito | 250 EGP | 250 EGP |
| El Salvador | Tudo | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Espanha6 | Tarifas Ponte Aérea Comfort, Ponte Aérea Flexible ou Ponte Aérea Business | 35€ | Gratuito | 35€ | Gratuito |
| Rotas sob Obrigação de Serviço Público (OSP)5 | De 0 € a 6 € | Gratuito | De 0 € a 6 € | De 0 € a 6 € | |
| Restante das rotas | 35 € | Gratuito | 35 € | 35 € | |
| Estados Unidos | Tudo | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| França | Tudo | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Grécia | Tudo | 45 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Guiné | Tudo | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Guatemala4 | Tudo | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Holanda3 | Tudo | 40 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Itália | Tudo | 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Irlanda3 | Tudo | 15 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Israel | Tudo | 50 USD | Gratuito | 50 USD | 50 USD |
| Japão | Tudo | 6000 JPY | Gratuito | 6000 JPY | 6000 JPY |
| México | Tudo | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Nigéria | Tudo | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Marrocos | Tudo | 400 MAD | Gratuito | 300 MAD | 300 MAD |
| Polônia | Tudo | 100 PLN | Gratuito | 120 PLN | 120 PLN |
| Portugal | Tudo | 35 € | Gratuito | 35 € | 35 € |
| Panamá | Tudo | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Paraguai | Tudo | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Peru4 | Tudo | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Porto Rico | Tudo | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| República Tcheca | Tudo | 750 CZK | Gratuito | 750 CZK | 750 CZK |
| República Dominicana | Tudo | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Reino Unido3 | Tudo | 10 GBP | Gratuito | 30 GBP | 30 GBP |
| Romênia | Tudo | 25 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Rússia | Tudo | 35 € | Gratuito | 35 € | 35 € |
| África do Sul | Tudo | 300 ZAR | Gratuito | 300 ZAR | 300 ZAR |
| Suécia | Tudo | 500 SEK | Gratuito | 250 SEK | 250 SEK |
| Suíça | Tudo | 80 CHF | Gratuito | 40 CHF | 40 CHF |
| Turquia | Tudo | 35 € | Gratuito | 35 € | 35 € |
| Uruguai | Tudo | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Venezuela | Tudo | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
As taxas de gestão não são reembolsáveis, exceto em pedidos de reembolso por situações atribuídas à Iberia.
1País de compra: Refere-se ao país de onde o bilhete é adquirido. Para os países não listados na tabela, a taxa de gestão é 0.
Para a compra de bilhetes com resgate de Avios, a taxa de gestão por bilhete (Serviberia/telefone) é de 15 EUR, 15 GBP para bilhetes comprados no Reino Unido e 24 USD para bilhetes emitidos nos Estados Unidos. Para os restantes países de compra, aplicar-se-á o equivalente ao valor publicado em GBP. Não se aplicam taxas de gestão para alterações e reembolsos de bilhetes de resgate.
Isentos de taxas de emissão, alteração e reembolso todos os bilhetes para titulares Platino, Platino Prime, Infinita, Infinita Prime e Iberia Singular e acompanhantes na mesma reserva, assim como bilhetes resgatados com Avios emitidos contra contas de titulares Platino, Platino Prime, Infinita, Infinita Prime e Iberia Singular.
2Compras iniciadas em iberia.com mas finalizadas por telefone (Serviberia) ou num escritório de bilhetes estarão sujeitas às taxas de gestão aplicáveis.
3Encargos adicionais por pagamento com cartão corporativo (aplicáveis a compras feitas através do iberia.com no Reino Unido, Alemanha, Irlanda, Países Baixos, Eslovénia e Finlândia).
Se for utilizado um cartão de crédito corporativo para pagar uma compra nos mercados mencionados, será aplicada uma taxa entre 0,9% e 2,70% por passageiro, com um custo máximo de 35 EUR (30 GBP no Reino Unido).
Bilhetes obtidos com Avios e outros pagamentos de serviços opcionais (alterações de bilhetes, reserva antecipada de assento, bagagem adicional, bagagens especiais, etc.) estão isentos desta taxa adicional.
4Taxas de gestão em escritórios de venda de bilhetes. Chile: será aplicada uma taxa de 75 USD para compra, alteração ou reembolso. Equador: será aplicada uma taxa de 80 USD para compra e 40 USD para alteração ou reembolso. Guatemala: será aplicada uma taxa de 35 USD para compra e 40 USD para alteração ou reembolso. Peru: será aplicada uma taxa de 40 USD para compra, alteração ou reembolso.
5Rotas sob Obrigação de Serviço Público (OSP) às quais se aplicará uma taxa de 6 EUR: Para as rotas IBZ-PMI, MAH-PMI, IBZ-MAH nas classes A, O & Q. Para as rotas LEI-SVQ, BCN-BJZ, BJZ-MAD nas classes A & O. E, para as rotas MAD-MAH (de novembro a abril), LEI-MLN, GRX-MLN & MLN-SVQ nas classes A, O, Q & N.
6As taxas de compra e alteração de bilhetes, incluindo as das rotas com Obrigação de Serviço Público (OSP), estarão sujeitas à aplicação do mesmo critério de limites utilizado para o desconto de residentes e/ou famílias numerosas sobre o valor já subsidiado.
