Kostentabelle
Abflugland* | Art der Strecke | Buchung bei IB-Geschäftsstelle/ per Telefon | Online-Buchung | Umbuchung bei Geschäftsstelle/ per Telefon | Rückerstattung bei Geschäftsstelle/ per Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland*** | Kurzstrecke | 35 € | Kostenlos | 30 € | 30 € |
Langstrecke | 45 € | Kostenlos | 30 € | 30 € | |
Algerien | Kurzstrecke Economy | 2500 DZD | - | - | 1000 DZD |
Kurzstrecke Business | 4000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
Langstrecke Economy | 4000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
Langstrecke Business | 6000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
Argentinien | Kurzstrecke | 50 USD | Kostenlos | 70 USD | 40 USD |
Langstrecke | 90 USD | Kostenlos | 70 USD | 40 USD | |
Österreich | Kurzstrecke | 35 € | Kostenlos | 15 € | 15 € |
Langstrecke | 45 € | Kostenlos | 15 € | 15 € | |
Brasilien | Alle | 60 USD | Kostenlos | 40 USD | 25 USD oder 10 % der Rückerstattung |
Belgien | Kurzstrecke | 20 € | Kostenlos | 30 € | 30 € |
Langstrecke | 30 € | Kostenlos | 30 € | 30 € | |
Chile **** | Alle | 60 USD | Kostenlos | 30 USD | 30 USD |
Kolumbien | Alle | <=300 - 15 USD <=500 - 28 USD <=800 - 46 USD >800 - 95 USD |
Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Costa Rica | Alle | 25 USD | Kostenlos | 40 USD | 40 USD |
Kuba | Alle | Kostenlos | Kostenlos | 15 USD | Kostenlos |
Dänemark | Kurzstrecke | 250 DKK | 10 DKK | 250 DKK | 250 DKK |
Langstrecke | 500 DKK | 10 DKK | 250 DKK | 250 DKK | |
Ecuador**** | Alle | 80 USD/40 USD | Kostenlos | 40 USD | 40 USD |
Ägypten | Alle | 250 EGP | Kostenlos | 250 EGP | 250 EGP |
El Salvador | Alle | 25 USD | Kostenlos | 40 USD | 40 USD |
Spanien** | Innerhalb Spaniens | 25 €/ 20 € | Kostenlos | 30 € | 30 € |
Zwischen den Inseln | 6 € | Kostenlos | 6 € | 6 € | |
Europa | 25 €/ 20 € | Kostenlos | 30 € | 30 € | |
Langstrecke | 25 €/ 20 € | Kostenlos | 30 € | 30 € | |
USA | Alle | 25 USD | Kostenlos | 25 USD | 25 USD |
Frankreich | Kurzstrecke | 15 € | Kostenlos | 30 € | 30 € |
Langstrecke | 30 € | Kostenlos | 30 € | 30 € | |
Griechenland | Kurzstrecke | 30 € | Kostenlos | 30 € | 30 € |
Langstrecke | 45 € | Kostenlos | 30 € | 30 € | |
Guinea | Alle | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Guatemala**** | Alle | 25 USD | Kostenlos | 40 USD | 40 USD |
Niederlande*** | Alle | 40 € | Kostenlos | 30 € | 30 € |
Italien | Alle | 20 € | Kostenlos | 30 € | 30 € |
Irland*** | Alle | 15 € | Kostenlos | 30 € | 30 € |
Israel | Alle | 50 USD | 30 USD | 40 USD | 40 USD |
Mexiko | Alle | 25 USD | Kostenlos | 25 USD | 25 USD |
Nigeria | Alle | 30/75 USD | Kostenlos | 40 USD | 40 USD |
Marokko | Alle | 400 MAD | Kostenlos | 300 MAD | 300 MAD |
Polen | Alle | 100 PLN | Kostenlos | 120 PLN | 120 PLN |
Portugal | Alle | 30 € | Kostenlos | 40 € | 30 € |
Panama | Alle | 25 USD | Kostenlos | 40 USD | 40 USD |
Paraguay | Alle | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Perú**** | Alle | 25 USD | Kostenlos | 40 USD | 40 USD |
Puerto Rico | Alle | 25 USD | Kostenlos | 25 USD | 25 USD |
Tschechische Republik | Kurzstrecke | 800 CZK | Kostenlos | 750 CZK | 750 CZK |
Langstrecke | 1000 CZK | Kostenlos | 750 CZK | 750 CZK | |
Dominikanische Republik | Kurzstrecke | Kostenlos | Kostenlos | 15 USD | 25 USD |
Langstrecke | 15 USD | Kostenlos | 15 USD | 25 USD | |
Großbritannien*** | Alle | 10 GBP | Kostenlos | 30 GBP | 15 GBP |
Rumänien | Alle | 25 € | Kostenlos | 30 € | 30 € |
Russland | Alle | 35 € | Kostenlos | 30 € | 30 € |
Senegal | Alle | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Südafrika | Alle | 250 ZAR | Kostenlos | 300 ZAR | 300 ZAR |
Schweden | Kurzstrecke | 250 SEK | 10 SEK | 250 SEK | 250 SEK |
Langstrecke | 500 SEK | 10 SEK | 250 SEK | 250 SEK | |
Schweiz | Kurzstrecke | 40 CHF | Kostenlos | 40 CHF | 40 CHF |
Langstrecke | 80 CHF | Kostenlos | 40 CHF | 40 CHF | |
Türkei | Kurzstrecke | 30 € | Kostenlos | 30 € | 30 € |
Langstrecke | 60 € | Kostenlos | 30 € | 30 € | |
Uruguay | Kurzstrecke | 32 USD | Kostenlos | 40 USD | 40 USD |
Langstrecke | 70 USD | Kostenlos | 40 USD | 40 USD | |
Venezuela | Alle | 25 USD | Kostenlos | 40 USD | 40 USD |
Die Bearbeitungsgebühren für die Ticketbuchung können nicht zurückerstattet werden.
*Abflugland: Abflugort des Tickets, von wo aus die Ausstellungsgebühren berechnet werden. Für Abflugländer, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, beträgt die Bearbeitungsgebühr 0.
Für den Kauf von Tickets mit Avios-Einlösung beträgt die Bearbeitungsgebühr 15 EUR (Serviberia/Telefon) pro Ticket; die Umtausch- oder Erstattungsgebühr beträgt 25,00 EUR pro Ticket und 40,00 USD für Tickets, die in den Vereinigten Staaten ausgestellt wurden (kostenlos für Tickets in Verbindung mit einem Platino-Kontoinhaber für den Kauf und auch für den Umtausch oder die Erstattung in Verbindung mit einem Platino- oder G-Klasse-Kontoinhaber).
**Gebucht auf iberia.com und ausgestellt: per Telefon (Serviberia) werden 20 EUR berechnet. Bei Buchung über iberia.com und Ausstellung in den Iberia-Geschäftsstellen wird eine Bearbeitungsgebühr von 25 EUR berechnet.
Abholung in Reisebüros (nur in Spanien): Es steht jedem Reisebüro frei, die Bearbeitungsgebühren für über www.iberia.com gebuchte und gekaufte Tickets selbst festzulegen.
***Abflugort in Großbritannien, Deutschland, Irland, Niederlande und Finnland über Iberia.com: Wenn Sie eine Firmenkreditkarte verwenden, um einen Kauf im Vereinigten Königreich, Deutschland, Irland, Niederlande oder Finnland zu tätigen, wird eine Gebühr zwischen 0,7 % und 1,75 % je Passagier (maximal 25 € - oder 20 £ im Vereinigten Königreich) erhoben. Von dieser Zusatzgebühr ausgeschlossen sind die mit Avios bezahlten Tickets sowie Zahlungen für sonstige optionale Serviceleistungen (Umbuchungen der Flugtickets, Vorab-Sitzplatzreservierung, Zusatzgepäck, Sondergepäck usw.).
****Gebühren für die Bearbeitung von Tickets in unseren Geschäftsstellen auf den Flughäfen. Bei Abflug aus Chile wird eine Gebühr von 75 USD erhoben. Abflugort aus Ecuador, 80 USD pro Kauf und 40 USD pro Neuausgabe. Abflug aus Guatemala, 25 USD pro Kauf und 40 USD für Neuausstellung und Erstattung. Bei Abflug aus Peru wird eine Gebühr von 40 USD erhoben.