Grille de frais
Pays de départ* | Type de trajet | Achat en agence IB/par téléphone | Achat En Ligne | Changement de réservation en agence/par téléphone | Remboursement en agence IB/par téléphone |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne*** | Court courrier | 35 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Long courrier | 45 € | Gratuit | 30 € | 30 € | |
Algérie | Court courrier Economy | 2500 DZD | - | - | 1 000 DZD |
Court courrier Business | 4 000 DZD | - | - | 1 000 DZD | |
Long courrier Economy | 4 000 DZD | - | - | 1 000 DZD | |
Long courrier Business | 6 000 DZD | - | - | 1 000 DZD | |
Argentine | Court courrier | 50 USD | Gratuit | 70 USD | 40 USD |
Long courrier | 90 USD | Gratuit | 70 USD | 40 USD | |
Autriche | Court courrier | 35 € | Gratuit | 15 € | 15 € |
Long courrier | 45 € | Gratuit | 15 € | 15 € | |
Brésil | Tous | 60 USD | Gratuit | 40 USD | 25 $ US ou 10 % du remboursement |
Belgique | Court courrier | 20 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Long courrier | 30 € | Gratuit | 30 € | 30 € | |
Chili **** | Tous | 60 USD | Gratuit | 30 USD | 30 USD |
Colombie | Tous | <=300 - 15 USD <=500 - 28 USD <=800 - 46 USD >800 - 95 USD |
Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Costa Rica | Tous | 25 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Cuba | Tous | Gratuit | Gratuit | 15 USD | Gratuit |
Danemark | Court courrier | 250 DKK | 10 DKK | 250 DKK | 250 DKK |
Long courrier | 500 DKK | 10 DKK | 250 DKK | 250 DKK | |
Équateur**** | Tous | 80 USD/40 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Égypte | Tous | 250 EGP | Gratuit | 250 EGP | 250 EGP |
Salvador | Tous | 25 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Espagne** | En Espagne | 25 €/ 20 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Inter-îles | 6 € | Gratuit | 6 € | 6 € | |
Europe | 25 €/ 20 € | Gratuit | 30 € | 30 € | |
Long courrier | 25 €/ 20 € | Gratuit | 30 € | 30 € | |
États-Unis | Tous | 25 USD | Gratuit | 25 USD | 25 USD |
France | Court courrier | 15 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Long courrier | 30 € | Gratuit | 30 € | 30 € | |
Grèce | Court courrier | 30 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Long courrier | 45 € | Gratuit | 30 € | 30 € | |
Guinée | Tous | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Guatemala**** | Tous | 25 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Pays-Bas*** | Tous | 40 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Italie | Tous | 20 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Irlande*** | Tous | 15 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Israël | Tous | 50 USD | 30 USD | 40 USD | 40 USD |
Mexique | Tous | 25 USD | Gratuit | 25 USD | 25 USD |
Nigeria | Tous | 30/75 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Maroc | Tous | 400 MAD | Gratuit | 300 MAD | 300 MAD |
Pologne | Tous | 100 PLN | Gratuit | 120 PLN | 120 PLN |
Portugal | Tous | 30 € | Gratuit | 40 € | 30 € |
Panama | Tous | 25 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Paraguay | Tous | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Pérou**** | Tous | 25 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Porto Rico | Tous | 25 USD | Gratuit | 25 USD | 25 USD |
République tchèque | Court courrier | 800 CZK | Gratuit | 750 CZK | 750 CZK |
Long courrier | 1000 CZK | Gratuit | 750 CZK | 750 CZK | |
République dominicaine | Court courrier | Gratuit | Gratuit | 15 USD | 25 USD |
Long courrier | 15 USD | Gratuit | 15 USD | 25 USD | |
Royaume-Uni*** | Tous | 10 GBP | Gratuit | 30 GBP | 15 GBP |
Roumanie | Tous | 25 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Russie | Tous | 35 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Sénégal | Tous | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Afrique du Sud | Tous | 250 ZAR | Gratuit | 300 ZAR | 300 ZAR |
Suède | Court courrier | 250 SEK | 10 SEK | 250 SEK | 250 SEK |
Long courrier | 500 SEK | 10 SEK | 250 SEK | 250 SEK | |
Suisse | Court courrier | 40 CHF | Gratuit | 40 CHF | 40 CHF |
Long courrier | 80 CHF | Gratuit | 40 CHF | 40 CHF | |
Turquie | Court courrier | 30 € | Gratuit | 30 € | 30 € |
Long courrier | 60 € | Gratuit | 30 € | 30 € | |
Uruguay | Court courrier | 32 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Long courrier | 70 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD | |
Venezuela | Toutes | 25 USD | Gratuit | 40 USD | 40 USD |
Les frais de gestion des billets ne sont pas remboursables.
*Pays de départ : premier point d’origine du billet à partir duquel les frais d’émission sont calculés. En ce qui concerne les pays de départ ne figurant pas sur la grille, aucun frais de gestion n’est perçu.
Pour l'achat de billets contre des Avios, les frais de gestion s'élèvent à 15 EUR (Serviberia/téléphone) par billet ; le changement ou le remboursement sera de 25,00 EUR par billet et de 40,00 USD pour les billets émis aux États-Unis (gratuit pour les billets des titulaires de compte Platino pour l'achat et également pour le changement ou le remboursement avec un compte Platino ou classe G).
**Réservés sur iberia.com et émis : par téléphone (Serviberia) un supplément de 20 EUR sera payé. Réservés sur iberia.com et émis dans des agences Iberia des frais de gestion de 25 EUR seront payés.
Aller chercher dans des agences de voyage (seulement en Espagne) : chaque agence de voyages est libre de fixer sa propre grille de frais de gestion concernant les billets réservés et achetés sur www.iberia.com
***Point d'origine Royaume-Uni, Allemagne, Irlande, Pays-Bas et Finlande en achetant sur Iberia.com. : Si vous utilisez une carte de crédit d'entreprise pour payer un achat sur les marchés britanniques,en Allemagne, Irlande, Pays-Bas ou en Finlande, vous serez facturé entre 0,7 % et 1,75 % par passager, avec un coût maximum de 25 € ou dans le cas de la Grande-Bretagne 20 £. Sont exonérés de ce supplément les billets d'avion acquis avec des Avios, ainsi que le paiement de services optionnels (modifications des billets d'avion, réservation anticipée de sièges, bagages supplémentaires, bagages spéciaux, etc.)
****Frais de gestion des billets dans nos agences de l'aéroport. Point d'origine Chili, des frais de 75 USD seront appliqués. Point d'origine Équateur, 80 USD par achat et 40 USD par réémission. Point d'origine Guatemala, 25 USD par achat et 40 USD par réémission et remboursement. Point d'origine Pérou, des frais de 40 USD seront appliqués.