Using my Avios


Avios
Enjoy your Avios when and how you like
You can enjoy your Avios booking flights (by paying part of the amount with your Avios and the other with money or getting a discount of up to 50% in exchange for them), hotel stays or car hire; spend them on entertainment, or purchase goods from the more than 90 partners you have at your disposal.
You can also use them to upgrade cabin class when you fly in economy (fares Y, B or H) with Iberia.
On all flights there will be a minimum number of guaranteed seats to use your Avios
Join Iberia Plus
Your Avios take you far
You can book flights for yourself or anyone else you want in exchange for Avios.
We have divided the year in Off season and Peak season, with different prices in Avios so that you can plan your flights and get the most out of your Avios after April 1. Remember that the tickets you buy with Avios before this date will have the conditions in force at the time of purchase.
What you see indicated in red are Peak season for using your Avios on flights operated by Iberia. The rest of the year is Off season. Look for the best time to fly and make better use of your Avios.
MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday | SuSunday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Peak season | 2Peak season | 3Peak season | 4Peak season | 5Peak season | 6Peak season | |||
7Peak season | 8Peak season | 9Peak season | 10Peak season | 11Peak season | 12Peak season | 13Peak season | ||
14Peak season | 15Peak season | 16Peak season | 17Peak season | 18Peak season | 19Peak season | 20Peak season | ||
21Peak season | 22Peak season | 23Peak season | 24Peak season | 25Peak season | 26Peak season | 27Peak season | ||
28Peak season | 29Peak season | 30Peak season | 31Peak season | |||||
MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday | SuSunday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Peak season | 2Peak season | 3Peak season | ||||||
4Peak season | 5Peak season | 6Peak season | 7Peak season | 8Peak season | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday | SuSunday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||
MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday | SuSunday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||||
MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday | SuSunday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Peak season | 2Peak season | 3 | ||||||
4 | 5Peak season | 6Peak season | 7 | 8 | 9 | 10Peak season | ||
11Peak season | 12 | 13 | 14 | 15Peak season | 16Peak season | 17Peak season | ||
18Peak season | 19Peak season | 20Peak season | 21Peak season | 22Peak season | 23Peak season | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday | SuSunday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Peak season | 2Peak season | 3Peak season | 4Peak season | 5Peak season | 6Peak season | 7Peak season | ||
8Peak season | 9Peak season | 10Peak season | 11Peak season | 12Peak season | 13Peak season | 14Peak season | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 | ||||||
MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday | SuSunday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | ||||||
MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday | SuSunday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23Peak season | 24Peak season | 25Peak season | ||
26 | 27 | 28Peak season | 29Peak season | 30Peak season | 31Peak season | |||
MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday | SuSunday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Peak season | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27Peak season | 28Peak season | 29Peak season | ||
30Peak season | ||||||||
MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday | SuSunday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Peak season | 2Peak season | 3Peak season | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||
MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday | SuSunday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13Peak season | 14Peak season | 15Peak season | 16Peak season | 17Peak season | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22Peak season | 23Peak season | 24Peak season | ||
25Peak season | 26Peak season | 27Peak season | 28Peak season | 29Peak season | 30Peak season | |||
MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday | SuSunday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Peak season | ||||||||
2Peak season | 3Peak season | 4Peak season | 5Peak season | 6Peak season | 7Peak season | 8Peak season | ||
9Peak season | 10Peak season | 11Peak season | 12Peak season | 13Peak season | 14Peak season | 15Peak season | ||
16Peak season | 17Peak season | 18Peak season | 19Peak season | 20Peak season | 21Peak season | 22Peak season | ||
23Peak season | 24Peak season | 25Peak season | 26Peak season | 27Peak season | 28Peak season | 29Peak season | ||
30Peak season | 31Peak season | |||||||
MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday | SuSunday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Peak season | 2Peak season | 3Peak season | 4Peak season | 5Peak season | ||||
6Peak season | 7Peak season | 8Peak season | 9Peak season | 10Peak season | 11Peak season | 12Peak season | ||
13Peak season | 14Peak season | 15Peak season | 16Peak season | 17Peak season | 18Peak season | 19Peak season | ||
20Peak season | 21Peak season | 22Peak season | 23Peak season | 24Peak season | 25Peak season | 26Peak season | ||
27Peak season | 28Peak season | 29Peak season | 30Peak season | 31Peak season | ||||
MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday | SuSunday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Peak season | 2Peak season | |||||||
3Peak season | 4Peak season | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday | SuSunday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8Peak season | 9Peak season | 10Peak season | 11Peak season | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26Peak season | 27Peak season | 28Peak season | ||
29Peak season | 30Peak season | 31Peak season | ||||||
MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday | SuSunday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7Peak season | 8Peak season | 9Peak season | 10Peak season | 11Peak season | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Peak season | 25Peak season | ||
26Peak season | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday | SuSunday | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5Peak season | 6Peak season | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11Peak season | 12Peak season | 13Peak season | 14Peak season | 15Peak season | 16Peak season | ||
17Peak season | 18Peak season | 19 | 20 | 21Peak season | 22Peak season | 23Peak season | ||
24Peak season | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Peak season | 30Peak season | ||
31 | ||||||||
All your Avios count and now they also discount
Besides, now you can use your Avios to get discounts of up to 70% on the total fare and up to €300 when you buy your tickets through iberia.com. You'll also collect Avios for the total amount and miles flown.
-
This option is available on Iberia, Iberia Regional/Air Nostrum and Iberia Express flights and codeshare flights with Vueling for Iberia Plus members resident in Spain, France, Netherlands, Belgium, United Kingdom, Germany, Croatia, Greece, Italy, Turkey, Israel, USA, Mexico, Dominican Republic, Puerto Rico, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru, Argentina, Brazil, Chile, Russia and Switzerland.
Sweet dreams with Avios
You can use your Avios to book hotel accommodation provided by the programme partners.
The best offers just for you
You're eligible for exclusive special offers on flights, hotels, car hires, purchases, leisure, services and more.
Over 90 partners associated with the Iberia Plus programme and lots of great deals to meet your health, financial, leisure and travel needs.
Avios & Money: Your money goes further with Avios
You can pay for your flights with a combination of Avios and cash, whether you book through iberia.com or your Iberia Plus Service Centre.
This combined payment option is valid on flights operated by Iberia, Iberia Express, Air Nostrum and Vueling (British Airways only available via Call Centres).
The maximum amount you can pay in cash is 70% of the ticket price.
Transfer your Avios to whoever you want
From the My Avios section on your profile page, you can transfer your Avios to anyone else who has an Iberia Plus card.
Turn your flight into a soaring experience
You can use your Avios to swap your economy booking (fares Y, B and H) for business class.
This service is subject to the availability of certain classes in the business cabin. For more information, please check with your Iberia Plus Service Centre.
*Option valid for tickets issued for Iberia Group* (Iberia and Iberia Regional/Air Nostrum) direct flights, except the Air Shuttle service and flights IB4XXX, IB5XXX and IB7XXX.
On the web
Useful information
Iberia is more
Phone Sale
© Iberia 2023
