费用表
| 购买国家1 | 行程类型 | 在 Iberia 营业厅/电话购票2 | 线上购票 | 在营业厅/电话更改预订 | 在营业厅/电话退票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国3 | 全部 | 45 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
| 阿尔及利亚 | 短途经济舱 | 2500 阿尔及利亚第纳尔 | - | - | 1000 阿尔及利亚第纳尔 |
| 短途商务舱 | 4000 阿尔及利亚第纳尔 | - | - | 1000 阿尔及利亚第纳尔 | |
| 长途经济舱 | 4000 阿尔及利亚第纳尔 | - | - | 1000 阿尔及利亚第纳尔 | |
| 长途商务舱 | 6000 阿尔及利亚第纳尔 | - | - | 1000 阿尔及利亚第纳尔 | |
| 阿根廷 | 全部 | 90 美元 | 免费 | 90 美元 | 90 美元 |
| 奥地利 | 全部 | 35 欧元 | 免费 | 35 欧元 | 35 欧元 |
| 巴西 | 全部 | 35 美元 | 免费 | 35 美元 | 35 美元 |
| 比利时 | 全部 | 30 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
| 加拿大 | 全部 | 35 加元 | 免费 | 35 加元 | 35 加元 |
| 卡塔尔 | 全部 | 150 卡塔尔里亚尔 | 免费 | 150 卡塔尔里亚尔 | 150 卡塔尔里亚尔 |
| 智利4 | 全部 | 60 美元 | 免费 | 60 美元 | 60 美元 |
| 哥伦比亚 | 全部 | <=354 - 17.85 USD <=590 - 32.32 USD <=944 - 54.74 USD >944 - 113.05 USD |
免费 | 免费 | 免费 |
| 哥斯达黎加 | 全部 | 35 美元 | 免费 | 35 美元 | 35 美元 |
| 古巴 | 全部 | 免费 | 免费 | 15 美元 | 免费 |
| 丹麦 | 全部 | 500 丹麦克朗 | 免费 | 250 丹麦克朗 | 250 丹麦克朗 |
| 厄瓜多尔4 | 全部 | 80 美元 | 免费 | 80 美元 | 80 美元 |
| 埃及 | 全部 | 250 埃及镑 | 免费 | 250 埃及镑 | 250 埃及镑 |
| 萨尔瓦多 | 全部 | 35 美元 | 免费 | 35 美元 | 35 美元 |
| 西班牙6 | Tarifas Puente Aéreo Confort(空运线舒适)票价、Puente Aéreo Flexible(空运线灵活)票价或 Puente Aéreo Business(空运线商务舱)票价 | 35€ | 免费 | 35€ | 免费 |
| 公共服务义务下的航线5 | 从 0 € 到 6 € | 免费 | 从 0 € 到 6 € | 从 0 € 到 6 € | |
| 其他路线 | 全部 | 35 欧元 | 免费 | 35 欧元 | 35 欧元 |
| 美国 | 全部 | 35 美元 | 免费 | 35 美元 | 35 美元 |
| 法国 | 全部 | 30 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
| 希腊 | 全部 | 45 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
| 几内亚 | 全部 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 危地马拉4 | 全部 | 35 美元 | 免费 | 35 美元 | 35 美元 |
| 荷兰3 | 全部 | 40 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
| 意大利 | 全部 | 20 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
| 爱尔兰3 | 全部 | 15 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
| 以色列 | 全部 | 50 美元 | 免费 | 50 美元 | 50 美元 |
| 日本 | 全部 | 6000日元 | 免费 | 6000日元 | 6000日元 |
| 墨西哥 | 全部 | 35 美元 | 免费 | 35 美元 | 35 美元 |
| 尼日利亚 | 全部 | 35 美元 | 免费 | 35 美元 | 35 美元 |
| 摩洛哥 | 全部 | 400 摩洛哥迪拉姆 | 免费 | 300 摩洛哥迪拉姆 | 300 摩洛哥迪拉姆 |
| 波兰 | 全部 | 100 波兰兹罗提 | 免费 | 120 波兰兹罗提 | 120 波兰兹罗提 |
| 葡萄牙 | 全部 | 35 欧元 | 免费 | 35 欧元 | 35 欧元 |
| 巴拿马 | 全部 | 35 美元 | 免费 | 35 美元 | 35 美元 |
| 巴拉圭 | 全部 | 35 美元 | 免费 | 35 美元 | 35 美元 |
| 秘鲁4 | 全部 | 35 美元 | 免费 | 35 美元 | 35 美元 |
| 波多黎各 | 全部 | 35 美元 | 免费 | 35 美元 | 35 美元 |
| 捷克共和国 | 全部 | 750 捷克克郎 | 免费 | 750 捷克克郎 | 750 捷克克郎 |
| 多米尼加共和国 | 全部 | 35 欧元 | 免费 | 35 欧元 | 35 欧元 |
| 英国3 | 全部 | 10 英镑 | 免费 | 30 英镑 | 30 英镑 |
| 罗马尼亚 | 全部 | 25 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
| 俄罗斯 | 全部 | 35 欧元 | 免费 | 35 欧元 | 35 欧元 |
| 塞内加尔 | 全部 | 35000 XOF | 免费 | 35000 XOF | 35000 XOF |
| 南非 | 全部 | 300 南非兰特 | 免费 | 300 南非兰特 | 300 南非兰特 |
| 瑞典 | 全部 | 500 瑞典克朗 | 免费 | 250 瑞典克朗 | 250 瑞典克朗 |
| 瑞士 | 全部 | 80 瑞士法郎 | 免费 | 40 瑞士法郎 | 40 瑞士法郎 |
| 土耳其 | 全部 | 35 欧元 | 免费 | 35 欧元 | 35 欧元 |
| 乌拉圭 | 全部 | 35 美元 | 免费 | 35 美元 | 35 美元 |
| 委内瑞拉 | 全部 | 35 美元 | 免费 | 35 美元 | 35 美元 |
管理费用不予退还,除非因伊比利亚航空方面原因提出的退款申请。
1购票国家:指的是购买机票所处的国家。对于表格中未列出的国家,管理费用为0。
使用Avios兑换机票时,通过Serviberia或电话购票的管理费用为每张票15欧元,英国购票为15英镑,美国出票为24美元。对于其他购票国家,将适用等值的英镑金额。兑换机票的更改和退款不收取管理费。
免收出票、改签和退票费用的包括所有持有 Platino, Platino Prime, Infinita, Infinita Prime 和 Iberia Singular 的乘客及同一预订中的同行人员,以及使用这些持有者账户兑换 Avios 里程出票的航班。
2在 iberia.com 上开始但通过电话(Serviberia)或售票处完成的购票,将收取相应的管理费用。
3使用公司信用卡付款将收取附加费用(适用于在英国、德国、爱尔兰、荷兰、斯洛文尼亚和芬兰通过 iberia.com 进行的购买)。
如果在上述市场中使用公司信用卡付款,每位乘客将收取0.9%至2.70%的费用,最高费用为35欧元(英国为30英镑)。
使用Avios兑换的机票以及其他可选服务的支付(航班更改、提前选座、额外行李、特殊行李等)均免收此附加费用。
4售票处的管理费用。智利:购票、改签或退票将收取75美元的费用。厄瓜多尔:购票收取80美元,改签或退票收取40美元。危地马拉:购票收取35美元,改签或退票收取40美元。秘鲁:购票、改签或退票将收取40美元的费用。
5适用于6欧元收费的公共服务义务 (OSP) 路线。IBZ-PMI, MAH-PMI, IBZ-MAH 路线适用于 A、O 和 Q 舱位;LEI-SVQ、BCN-BJZ、BJZ-MAD 路线适用于 A 和 O 舱位;MAD-MAH(11月至4月)、LEI-MLN、GRX-MLN 和 MLN-SVQ 路线适用于 A、O、Q 和 N 舱位。
6机票的购买和更改费用(包括公共服务义务航线的费用)将适用与居民和/或大家庭折扣相同的上限标准,以上限用于已经补贴的金额。

