费用表
出发国* | 行程类型 | 在 Iberia 营业厅/电话购票 | 线上购票 | 在营业厅/电话更改预订 | 在营业厅/电话退票 |
---|---|---|---|---|---|
德国*** | 短途航班 | 35 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
长途航班 | 45 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 | |
阿尔及利亚 | 短途经济舱 | 2500 阿尔及利亚第纳尔 | - | - | 1000 阿尔及利亚第纳尔 |
短途商务舱 | 4000 阿尔及利亚第纳尔 | - | - | 1000 阿尔及利亚第纳尔 | |
长途经济舱 | 4000 阿尔及利亚第纳尔 | - | - | 1000 阿尔及利亚第纳尔 | |
长途商务舱 | 6000 阿尔及利亚第纳尔 | - | - | 1000 阿尔及利亚第纳尔 | |
阿根廷 | 短途航班 | 50 美元 | 免费 | 70 美元 | 40 美元 |
长途航班 | 90 美元 | 免费 | 70 美元 | 40 美元 | |
奥地利 | 短途航班 | 35 欧元 | 免费 | 15 欧元 | 15 欧元 |
长途航班 | 45 欧元 | 免费 | 15 欧元 | 15 欧元 | |
巴西 | 全部 | 60 美元 | 免费 | 40 美元 | 25 美元或退款金额的 10% |
比利时 | 短途航班 | 20 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
长途航班 | 30 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 | |
智利 **** | 全部 | 60 美元 | 免费 | 30 美元 | 30 美元 |
哥伦比亚 | 全部 | <=300 - 15 USD <=500 - 28 USD <=800 - 46 USD >800 - 95 美元 |
免费 | 免费 | 免费 |
哥斯达黎加 | 全部 | 25 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
古巴 | 全部 | 免费 | 免费 | 15 美元 | 免费 |
丹麦 | 短途航班 | 250 丹麦克朗 | 10 丹麦克朗 | 250 丹麦克朗 | 250 丹麦克朗 |
长途航班 | 500 丹麦克朗 | 10 丹麦克朗 | 250 丹麦克朗 | 250 丹麦克朗 | |
厄瓜多尔**** | 全部 | 80 美元 / 40 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
埃及 | 全部 | 250 埃及镑 | 免费 | 250 埃及镑 | 250 埃及镑 |
萨尔瓦多 | 全部 | 25 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
西班牙** | 西班牙境内 | 25 欧元 / 20 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
岛际 | 6 欧元 | 免费 | 6 欧元 | 6 欧元 | |
欧洲 | 25 欧元 / 20 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 | |
长途航班 | 25 欧元 / 20 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 | |
美国 | 全部 | 25 美元 | 免费 | 25 美元 | 25 美元 |
法国 | 短途航班 | 15 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
长途航班 | 30 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 | |
希腊 | 短途航班 | 30 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
长途航班 | 45 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 | |
几内亚 | 全部 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
危地马拉**** | 全部 | 25 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
荷兰*** | 全部 | 40 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
意大利 | 全部 | 20 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
爱尔兰*** | 全部 | 15 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
以色列 | 全部 | 50 美元 | 30 美元 | 40 美元 | 40 美元 |
墨西哥 | 全部 | 25 美元 | 免费 | 25 美元 | 25 美元 |
尼日利亚 | 全部 | 30/75 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
摩洛哥 | 全部 | 400 摩洛哥迪拉姆 | 免费 | 300 摩洛哥迪拉姆 | 300 摩洛哥迪拉姆 |
波兰 | 全部 | 100 波兰兹罗提 | 免费 | 120 波兰兹罗提 | 120 波兰兹罗提 |
葡萄牙 | 全部 | 30 欧元 | 免费 | 40 欧元 | 30 欧元 |
巴拿马 | 全部 | 25 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
巴拉圭 | 全部 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
秘鲁**** | 全部 | 25 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
波多黎各 | 全部 | 25 美元 | 免费 | 25 美元 | 25 美元 |
捷克共和国 | 短途航班 | 800 捷克克郎 | 免费 | 750 捷克克郎 | 750 捷克克郎 |
长途航班 | 1000 捷克克郎 | 免费 | 750 捷克克郎 | 750 捷克克郎 | |
多米尼加共和国 | 短途航班 | 免费 | 免费 | 15 美元 | 25 美元 |
长途航班 | 15 美元 | 免费 | 15 美元 | 25 美元 | |
英国*** | 全部 | 10 英镑 | 免费 | 30 英镑 | 15 英镑 |
罗马尼亚 | 全部 | 25 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
俄罗斯 | 全部 | 35 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
塞内加尔 | 全部 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
南非 | 全部 | 250 南非兰特 | 免费 | 300 南非兰特 | 300 南非兰特 |
瑞典 | 短途航班 | 250 瑞典克朗 | 10 瑞典克朗 | 250 瑞典克朗 | 250 瑞典克朗 |
长途航班 | 500 瑞典克朗 | 10 瑞典克朗 | 250 瑞典克朗 | 250 瑞典克朗 | |
瑞士 | 短途航班 | 40 瑞士法郎 | 免费 | 40 瑞士法郎 | 40 瑞士法郎 |
长途航班 | 80 瑞士法郎 | 免费 | 40 瑞士法郎 | 40 瑞士法郎 | |
土耳其 | 短途航班 | 30 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 |
长途航班 | 60 欧元 | 免费 | 30 欧元 | 30 欧元 | |
乌拉圭 | 短途航班 | 32 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
长途航班 | 70 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 | |
委内瑞拉 | 全部 | 25 美元 | 免费 | 40 美元 | 40 美元 |
机票手续费不予退还。
*出发国:机票当中用于计算出票费用的第一个始发地。 对于未在表中列出的出发国,手续费为 0。
用兑换的 Avios 积分来购买机票,管理费为每张机票 15 欧元(Serviberia/电话);改签或退票费为每张机票 25 欧元,在美国出票为 40 美元(铂金卡持有人购票免管理费,铂金卡持有人或 G 舱乘客改签或退票免费)。
**在 iberia.com 上预订并通过电话 (Serviberia) 出票将收取 20 欧元。 在 iberia.com 预订并在 Iberia 营业厅出票将收取 25 欧元的手续费
在旅行社取票(仅限西班牙):各旅行社将针对通过 www.iberia.com 预订和购买的机票自行制定各自的手续费列表
***英国、德国、爱尔兰、荷兰 和 芬兰始发(Iberia.com 预订):如果在英国、德国、爱尔兰、荷兰或芬兰市场使用企业信用卡支付购物,每位乘客将收取 0.7% 至 1.75% 的费用*,最高费用为 25 欧元;如果是在大不列颠,最高费用则为 20 英镑。使用 Avios 积分购买的机票可免除支付此额外费用,以及其他可选服务的费用(改签机票、提前预订座位、额外行李、特殊行李等)。
****在我们的机场营业厅处理机票的费用。智利始发,收取 75 美元的费用。 厄瓜多尔始发,购票 80 美元,改签 40 美元。 危地马拉始发,购票 25 美元每次,改签和退票 40 美元每次。 秘鲁始发,收取 40 美元的费用。