Tabella commissioni
| Paese di acquisto1 | Tipo di percorso | Acquisto in ufficio IB/per telefono2 | Acquista online | Modifica della prenotazione in ufficio/per telefono | Rimborso in ufficio/per telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania3 | Tutti | 45 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Algeria | Corto Raggio Economy | 2500 DZD | - | - | 1000 DZD |
| Corto raggio Business | 4000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
| Lungo raggio Economy | 4000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
| Lungo raggio Business | 6000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
| Argentina | Corto raggio | 90 USD | Gratuito | 90 USD | 90 USD |
| Austria | Tutti | 35 € | Gratuito | 35 € | 35 € |
| Brasile | Tutti | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Belgio | Tutti | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Canada | Tutti | 35 CAD | Gratuito | 35 CAD | 35 CAD |
| Qatar | Tutti | 150 QAR | Gratuito | 150 QAR | 150 QAR |
| Cile4 | Tutti | 60 USD | Gratuito | 60 USD | 60 USD |
| Colombia | Tutti | <=354 - 17.85 USD <=590 - 32.32 USD <=944 - 54.74 USD >944 - 113.05 USD |
Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Costa Rica | Tutti | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Cuba | Tutti | Gratuito | Gratuito | 15 USD | Gratuito |
| Danimarca | Tutti | 500 DKK | Gratuito | 250 DKK | 250 DKK |
| Ecuador4 | Tutti | 80 USD | Gratuito | 80 USD | 80 USD |
| Egitto | Tutti | 250 EGP | Gratuito | 250 EGP | 250 EGP |
| El Salvador | Tutti | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Spagna6 | Tariffe Puente Aéreo Comfort, Puente Aéreo Flessibile o Puente Aéreo Business | 35€ | Gratuito | 35€ | Gratuito |
| Rotte sotto Oneri di Servizio Pubblico (OSP)5 | Da 0 € a 6 € | Gratuito | Da 0 € a 6 € | Da 0 € a 6 € | |
| Resto delle rotte | 35 | Gratuito | 35 € | 35 € | |
| Stati Uniti | Tutti | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Francia | Tutti | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Grecia | Tutti | 45 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Guinea | Tutti | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Guatemala4 | Tutti | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Olanda3 | Tutti | 40 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Italia | Tutti | 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Irlanda3 | Tutti | 15 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Israele | Tutti | 50 USD | Gratuito | 50 USD | 50 USD |
| Giappone | Tutti | 6000 JPY | Gratuito | 6000 JPY | 6000 JPY |
| Messico | Tutti | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Nigeria | Tutti | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Marocco | Tutti | 400 MAD | Gratuito | 300 MAD | 300 MAD |
| Polonia | Tutti | 100 PLN | Gratuito | 120 PLN | 120 PLN |
| Portogallo | Tutti | 35 € | Gratuito | 35 € | 35 € |
| Panama | Tutti | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Paraguay | Tutti | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Perù4 | Tutti | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Porto Rico | Tutti | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Repubblica Ceca | Tutti | 750 CZK | Gratuito | 750 CZK | 750 CZK |
| Repubblica Dominicana | Tutti | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Regno Unito3 | Tutti | 10 GBP | Gratuito | 30 GBP | 30 GBP |
| Romania | Tutti | 25 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
| Russia | Tutti | 35 € | Gratuito | 35 € | 35 € |
| Senegal | Tutti | 35000 XOF | Gratuito | 35000 XOF | 10000 XOF |
| Sudafrica | Tutti | 300 ZAR | Gratuito | 300 ZAR | 300 ZAR |
| Svezia | Tutti | 500 SEK | Gratuito | 250 SEK | 250 SEK |
| Svizzera | Tutti | 80 CHF | Gratuito | 40 CHF | 40 CHF |
| Turchia | Tutti | 35 € | Gratuito | 35 € | 35 € |
| Uruguay | Tutti | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
| Venezuela | Tutti | 35 USD | Gratuito | 35 USD | 35 USD |
Le spese di gestione non sono rimborsabili, salvo richieste di rimborso per situazioni imputabili a Iberia.
1Paese di acquisto: È il paese dal quale viene effettuato l’acquisto del biglietto. Per i paesi non indicati nella tabella, il costo di gestione è pari a 0.
Per l'acquisto di biglietti con riscatto di Avios, il costo di gestione per biglietto (Serviberia/telefono) è di 15 EUR, 15 GBP per i biglietti acquistati nel Regno Unito e 24 USD per quelli emessi negli Stati Uniti. Per tutti gli altri paesi di acquisto si applicherà l’equivalente dell’importo pubblicato in GBP. Non si applicano spese di gestione per cambi e rimborsi dei biglietti premio.
Esenti da spese di emissione, cambio e rimborso tutti i biglietti per i titolari Platino, Platino Prime, Infinita, Infinita Prime e Iberia Singular e gli accompagnatori nella stessa prenotazione, così come i biglietti emessi con Avios su conti di titolari Platino, Platino Prime, Infinita, Infinita Prime e Iberia Singular.
2Gli acquisti iniziati su iberia.com ma completati telefonicamente (Serviberia) o presso un ufficio vendite saranno soggetti alle spese di gestione applicabili.
3Costi aggiuntivi per pagamento con carta aziendale (applicabili agli acquisti effettuati tramite iberia.com nel Regno Unito, in Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Finlandia).
Se viene utilizzata una carta di credito aziendale per effettuare un acquisto nei mercati indicati, verrà applicato un addebito tra lo 0,9% e il 2,70% per passeggero, con un costo massimo di 35 EUR (30 GBP nel Regno Unito).
I biglietti riscattati con Avios e i pagamenti per altri servizi opzionali (modifiche ai biglietti aerei, prenotazione anticipata del posto, bagaglio aggiuntivo, bagagli speciali, ecc.) sono esenti da questo addebito aggiuntivo.
4Spese di gestione negli uffici di vendita dei biglietti. Cile: verrà applicato un addebito di 75 USD per acquisto, cambio o rimborso. Ecuador: verrà applicato un addebito di 80 USD per acquisto e 40 USD per cambio o rimborso. Guatemala: verrà applicato un addebito di 35 USD per acquisto e 40 USD per cambio o rimborso. Perù: verrà applicato un addebito di 40 USD per acquisto, cambio o rimborso.
5Rotte sotto Obbligo di Servizio Pubblico (OSP) a cui si applicherà una tariffa di 6 EUR: Per le rotte IBZ-PMI, MAH-PMI, IBZ-MAH nelle classi A, O & Q. Per le rotte LEI-SVQ, BCN-BJZ, BJZ-MAD nelle classi A & O. E, per le rotte MAD-MAH (da novembre ad aprile), LEI-MLN, GRX-MLN & MLN-SVQ nelle classi A, O, Q & N.
6Le spese di acquisto e modifica dei biglietti, incluse quelle relative alle rotte soggette a Obbligo di Servizio Pubblico (OSP), saranno soggette all’applicazione del bonus secondo gli stessi criteri di limite applicati allo sconto per residenti e/o famiglie numerose sull’importo già sovvenzionato.
