Таблица сборов
| Страна покупки1 | Тип маршрута | Покупка в офисе Iberia/по телефону2 | Покупка онлайн | Изменение бронирования в офисе/по телефону | Возврат средств в офисе Iberia/по телефону |
|---|---|---|---|---|---|
| Германия3 | Все | 45 € | Бесплатно | 30 € | 30 € |
| Алжир | Короткие дистанции Economy | 2500 DZD | - | - | 1000 DZD |
| Короткие дистанции Business | 4000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
| Дальнемагистральные рейсы Economy | 4000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
| Дальнемагистральные рейсы Business | 6000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
| Аргентина | Все | 90 USD | Бесплатно | 90 USD | 90 USD |
| Австрия | Все | 35 € | Бесплатно | 35 € | 35 € |
| Бразилия | Все | 35 USD | Бесплатно | 35 USD | 35 USD |
| Бельгия | Все | 30 € | Бесплатно | 30 € | 30 € |
| Канада | Все | 35 CAD | Бесплатно | 35 CAD | 35 CAD |
| Катар | Все | 150 QAR | Бесплатно | 150 QAR | 150 QAR |
| Чили4 | Все | 60 USD | Бесплатно | 60 USD | 60 USD |
| Колумбия | Все | <=354 - 17.85 USD <=590 - 32.32 USD <=944 - 54.74 USD >944 - 113.05 USD |
Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Коста-Рика | Все | 35 USD | Бесплатно | 35 USD | 35 USD |
| Куба | Все | Бесплатно | Бесплатно | 15 USD | Бесплатно |
| Дания | Все | 500 DKK | Бесплатно | 250 DKK | 250 DKK |
| Эквадор4 | Все | 80 USD | Бесплатно | 80 USD | 80 USD |
| Египет | Все | 250 EGP | Бесплатно | 250 EGP | 250 EGP |
| Сальвадор | Все | 35 USD | Бесплатно | 35 USD | 35 USD |
| Испания6 | Тарифы Puente Aéreo Comfort, Puente Aéreo Flex и Puente Aéreo Business | 35€ | Бесплатно | 35€ | Бесплатно |
| Маршруты под обязательством общественного сервиса5 | От 0 € до 6 € | Бесплатно | От 0 € до 6 € | От 0 € до 6 € | |
| Остальные маршруты | 35 € | Бесплатно | 35 € | 35 € | |
| США | Все | 35 USD | Бесплатно | 35 USD | 35 USD |
| Франция | Все | 30 € | Бесплатно | 30 € | 30 € |
| Греция | Все | 45 € | Бесплатно | 30 € | 30 € |
| Гвинея | Все | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Гватемала4 | Все | 35 USD | Бесплатно | 35 USD | 35 USD |
| Нидерланды3 | Все | 40 € | Бесплатно | 30 € | 30 € |
| Италия | Все | 20 € | Бесплатно | 30 € | 30 € |
| Ирландия3 | Все | 15 € | Бесплатно | 30 € | 30 € |
| Израиль | Все | 50 USD | Бесплатно | 50 USD | 50 USD |
| Япония | Все | 6000 JPY | Бесплатно | 6000 JPY | 6000 JPY |
| Мексика | Все | 35 USD | Бесплатно | 35 USD | 35 USD |
| Нигерия | Все | 35 USD | Бесплатно | 35 USD | 35 USD |
| Марокко | Все | 400 MAD | Бесплатно | 300 MAD | 300 MAD |
| Польша | Все | 100 PLN | Бесплатно | 120 PLN | 120 PLN |
| Португалия | Все | 35 € | Бесплатно | 35 € | 35 € |
| Панама | Все | 35 USD | Бесплатно | 35 USD | 35 USD |
| Парагвай | Все | 35 USD | Бесплатно | 35 USD | 35 USD |
| Перу4 | Все | 35 USD | Бесплатно | 35 USD | 35 USD |
| Пуэрто-Рико | Все | 35 USD | Бесплатно | 35 USD | 35 USD |
| Чехия | Все | 750 CZK | Бесплатно | 750 CZK | 750 CZK |
| Доминиканская Республика | Все | 35 USD | Бесплатно | 35 USD | 35 USD |
| Великобритания3 | Все | 10 GBP | Бесплатно | 30 GBP | 30 GBP |
| Румыния | Все | 25 € | Бесплатно | 30 € | 30 € |
| Россия | Все | 35 € | Бесплатно | 35 € | 35 € |
| Сенегал | Все | 35000 XOF | Бесплатно | 35000 XOF | 10000 XOF |
| ЮАР | Все | 300 ZAR | Бесплатно | 300 ZAR | 300 ZAR |
| Швеция | Все | 500 SEK | Бесплатно | 250 SEK | 250 SEK |
| Швейцария | Все | 80 CHF | Бесплатно | 40 CHF | 40 CHF |
| Турция | Все | 35 € | Бесплатно | 35 € | 35 € |
| Уругвай | Все | 35 USD | Бесплатно | 35 USD | 35 USD |
| Венесуэла | Все | 35 USD | Бесплатно | 35 USD | 35 USD |
Сборы за обработку не подлежат возврату, за исключением случаев, когда возврат запрашивается по причинам, связанным с Iberia.
1Страна покупки: Это страна, из которой осуществляется покупка билета. Для стран, не указанных в таблице, сбор за обслуживание составляет 0.
При покупке билетов с использованием Avios сбор за обслуживание на каждый билет (через Serviberia/по телефону) составляет 15 евро, 15 фунтов стерлингов для билетов, приобретенных в Великобритании, и 24 доллара США для билетов, оформленных в США. Для всех остальных стран покупки применяется эквивалент суммы, указанной в GBP. Комиссия за изменения и возвраты премиальных билетов не взимается.
Освобождены от сборов за выпуск, изменение и возврат все билеты для держателей Platino, Platino Prime, Infinita, Infinita Prime и Iberia Singular, а также сопровождающих лиц в той же брони, а также билеты, оформленные за Avios с аккаунтов держателей Platino, Platino Prime, Infinita, Infinita Prime и Iberia Singular.
2Покупки, начатые на сайте iberia.com, но завершённые по телефону (Serviberia) или в кассе, подлежат применимым сборам за обслуживание.
3Дополнительные сборы при оплате корпоративной картой (применяются к покупкам на сайте iberia.com в Великобритании, Германии, Ирландии, Нидерландах, Словении и Финляндии).
Если для оплаты покупки на указанных рынках используется корпоративная кредитная карта, взимается комиссия от 0,9% до 2,70% за пассажира, при максимальной стоимости 35 евро (30 фунтов стерлингов в Великобритании).
Билеты, приобретённые за Avios, а также другие платежи за дополнительные услуги (изменения в авиабилетах, предварительный выбор места, дополнительный багаж, особый багаж и т. д.) освобождаются от этой дополнительной комиссии.
4Сборы за обслуживание в кассах по продаже билетов. Чили: применяется сбор в размере 75 долларов США за покупку, изменение или возврат. Эквадор: сбор 80 долларов США за покупку и 40 долларов США за изменение или возврат. Гватемала: сбор 35 долларов США за покупку и 40 долларов США за изменение или возврат. Перу: применяется сбор в размере 40 долларов США за покупку, изменение или возврат.
5Маршруты под обязательством общественного сервиса, к которым будет применяться сбор в размере 6 EUR. Для маршрутов IBZ-PMI, MAH-PMI, IBZ-MAH в классах A, O и Q. Для маршрутов LEI-SVQ, BCN-BJZ, BJZ-MAD в классах A и O. И для маршрутов MAD-MAH (с ноября по апрель), LEI-MLN, GRX-MLN и MLN-SVQ в классах A, O, Q и N.
6Расходы на покупку и изменение билетов, включая маршруты по обязательству общественного обслуживания (OSP), подлежат применению субсидии с теми же предельными критериями, что и для скидок для резидентов и/или многодетных семей на уже субсидированную сумму.
