Tabella commissioni
Paese di partenza* | Tipo di percorso | Acquisto in ufficio IB/per telefono | Acquista online | Modifica della prenotazione in ufficio/per telefono | Rimborso in ufficio/per telefono |
---|---|---|---|---|---|
Germania*** | Corto raggio | 35 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Lungo raggio | 45 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
Algeria | Corto Raggio Economy | 2500 DZD | - | - | 1000 DZD |
Corto raggio Business | 4000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
Lungo raggio Economy | 4000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
Lungo raggio Business | 6000 DZD | - | - | 1000 DZD | |
Argentina | Corto raggio | 50 USD | Gratuito | 70 USD | 40 USD |
Lungo raggio | 90 USD | Gratuito | 70 USD | 40 USD | |
Austria | Corto raggio | 35 € | Gratuito | 15 € | 15 € |
Lungo raggio | 45 € | Gratuito | 15 € | 15 € | |
Brasile | Tutti | 60 USD | Gratuito | 40 USD | 25 $ USD o 10% del rimborso |
Belgio | Corto raggio | 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Lungo raggio | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
Cile **** | Tutti | 60 USD | Gratuito | 30 USD | 30 USD |
Colombia | Tutti | <=300 - 15 USD <=500 - 28 USD <=800 - 46 USD >800 - 95 USD |
Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Costa Rica | Tutti | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Cuba | Tutti | Gratuito | Gratuito | 15 USD | Gratuito |
Danimarca | Corto raggio | 250 DKK | 10 DKK | 250 DKK | 250 DKK |
Lungo raggio | 500 DKK | 10 DKK | 250 DKK | 250 DKK | |
Ecuador**** | Tutti | 80 USD/40 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Egitto | Tutti | 250 EGP | Gratuito | 250 EGP | 250 EGP |
El Salvador | Tutti | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Spagna** | All'interno della Spagna | 25 €/ 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Tra le isole | 6 € | Gratuito | 6 € | 6 € | |
Europa | 25 €/ 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
Lungo raggio | 25 €/ 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
Stati Uniti | Tutti | 25 USD | Gratuito | 25 USD | 25 USD |
Francia | Corto raggio | 15 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Lungo raggio | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
Grecia | Corto raggio | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Lungo raggio | 45 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
Guinea | Tutti | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Guatemala**** | Tutti | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Olanda*** | Tutti | 40 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Italia | Tutti | 20 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Irlanda*** | Tutti | 15 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Israele | Tutti | 50 USD | 30 USD | 40 USD | 40 USD |
Messico | Tutti | 25 USD | Gratuito | 25 USD | 25 USD |
Nigeria | Tutti | 30/75 $ USA | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Marocco | Tutti | 400 MAD | Gratuito | 300 MAD | 300 MAD |
Polonia | Tutti | 100 PLN | Gratuito | 120 PLN | 120 PLN |
Portogallo | Tutti | 30 € | Gratuito | 40 € | 30 € |
Panama | Tutti | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Paraguay | Tutti | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Perù**** | Tutti | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Porto Rico | Tutti | 25 USD | Gratuito | 25 USD | 25 USD |
Repubblica Ceca | Corto raggio | 800 CZK | Gratuito | 750 CZK | 750 CZK |
Lungo raggio | 1000 CZK | Gratuito | 750 CZK | 750 CZK | |
Repubblica Dominicana | Corto raggio | Gratuito | Gratuito | 15 USD | 25 USD |
Lungo raggio | 15 USD | Gratuito | 15 USD | 25 USD | |
Regno Unito*** | Tutti | 10 GBP | Gratuito | 30 GBP | 15 GBP |
Romania | Tutti | 25 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Russia | Tutti | 35 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Senegal | Tutti | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Sudafrica | Tutti | 250 ZAR | Gratuito | 300 ZAR | 300 ZAR |
Svezia | Corto raggio | 250 SEK | 10 SEK | 250 SEK | 250 SEK |
Lungo raggio | 500 SEK | 10 SEK | 250 SEK | 250 SEK | |
Svizzera | Corto raggio | 40 CHF | Gratuito | 40 CHF | 40 CHF |
Lungo raggio | 80 CHF | Gratuito | 40 CHF | 40 CHF | |
Turchia | Corto raggio | 30 € | Gratuito | 30 € | 30 € |
Lungo raggio | 60 € | Gratuito | 30 € | 30 € | |
Uruguay | Corto raggio | 32 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Lungo raggio | 70 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD | |
Venezuela | Tutti | 25 USD | Gratuito | 40 USD | 40 USD |
Le spese di gestione dei biglietti non sono rimborsabili.
*Paese di partenza: prima origine del biglietto dalla quale si calcola la tariffa di emissione. Per i paesi di partenza non indicati nella tabella la spesa di gestione è uguale a 0.
Se acquisti biglietti riscattando gli Avios, la commissione di gestione è di 15 EUR (Serviberia/telefono) per biglietto, mentre quella di cambio o di rimborso è di 25,00 EUR a biglietto e di 40,00 USD per i biglietti emessi negli Stati Uniti (i biglietti emessi a nome di un passeggero titolare di un account Platino sono esenti da ogni commissione, mentre quelli emessi in classe G sono esenti dalla commissione di cambio o rimborso).
**Prenotati su iberia.com ed emessi per telefono (Serviberia) avranno un costo di 20 EUR. Prenotati su iberia.com ed emessi presso gli uffici Iberia si applicheranno spese di gestione pari a 25 euro
Ritiro in agenzia di viaggi (solo in Spagna): ogni agenzia di viaggio stabilirà liberamente la propria tabella delle spese di gestione dei biglietti prenotati e acquistati su www.iberia.com
***Origine Regno Unito, Germania, Irlanda, Olanda e Finlandia se acquisti su Iberia.com: se utilizzi una carta di credito aziendale per pagare un acquisto nei mercati del Regno Unito, Germania, Irlanda, Olanda o Finlandia, ti verrà addebitato un importo compreso tra lo 0,7% e l'1,75% per passeggero, con un costo massimo di 25 € o nel caso della Gran Bretagna di £ 20. Sono esenti da costi aggiuntivi i biglietti acquistati con Avios, nonché gli altri pagamenti per l'acquisto di servizi facoltativi (cambio di biglietti aerei, prenotazione anticipata del posto, bagagli aggiuntivi, bagagli speciali, ecc.)
****Commissione di gestione dei biglietti presso i nostri uffici in aeroporto. Origine Cile, verrà applicato un addebito di 75 USD. Origine Ecuador, 80 USD per l'acquisto e 40 USD per la riemissione. Origine Guatemala, 25 USD per l'acquisto e 40 USD per la riemissione e il rimborso. Origine Perù, verrà applicato una commissione di 40 USD.