手数料表
| 購入国1 | 移動タイプ | IBカウンター/電話でご購入2 | オンラインでご購入 | カウンター/電話でご予約の変更 | カウンセラー/電話で払い戻し |
|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ3 | すべて | 45ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
| アルジェリア | 短距離エコノミー | 2500アルジェリアディナール | - | - | 1000アルジェリアディナール |
| 短距離ビジネス | 4000アルジェリアディナール | - | - | 1000アルジェリアディナール | |
| 長距離エコノミー | 4000アルジェリアディナール | - | - | 1000アルジェリアディナール | |
| 長距離ビジネス | 6000アルジェリアディナール | - | - | 1000アルジェリアディナール | |
| アルゼンチン | すべて | 90米ドル | 無料 | 90米ドル | 90米ドル |
| オーストリア | すべて | 35ユーロ | 無料 | 35ユーロ | 35ユーロ |
| ブラジル | すべて | 35米ドル | 無料 | 35米ドル | 35米ドル |
| ベルギー | すべて | 30ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
| カナダ | すべて | 35 カナダドル | 無料 | 35 カナダドル | 35 カナダドル |
| カタール | すべて | 150 リヤル・カタリ | 無料 | 150 リヤル・カタリ | 150 リヤル・カタリ |
| チリ4 | すべて | 60米ドル | 無料 | 60米ドル | 60米ドル |
| コロンビア | すべて | <=354 - 17.85 米ドル <=590 - 32.32 米ドル <=944 - 54.74 米ドル >944 - 113.05 米ドル |
無料 | 無料 | 無料 |
| コスタリカ | すべて | 35米ドル | 無料 | 35米ドル | 35米ドル |
| キューバ | すべて | 無料 | 無料 | 15米ドル | 無料 |
| デンマーク | すべて | 500デンマーク・クローネ | 無料 | 250デンマーク・クローネ | 250デンマーク・クローネ |
| エクアドル4 | すべて | 80米ドル | 無料 | 80米ドル | 80米ドル |
| エジプト | すべて | 250エジプトポンド | 無料 | 250エジプトポンド | 250エジプトポンド |
| エルサルバドル | すべて | 35米ドル | 無料 | 35米ドル | 35米ドル |
| スペイン6 | Puente Aéreo(プエンテ・アエレオ)コンフォートComfort、Puente Aéreo(プエンテ・アエレオ)フレキシブルFlexible、Puente Aéreo(プエンテ・アエレオ)ビジネスBusinessの運賃 | 35€ | 無料 | 35€ | 無料 |
| 公共サービス義務(PSO)の路線)5 | 0 € から 6 € まで" | 無料 | 0 € から 6 € まで" | 0 € から 6 € まで" | |
| その他の路線 | 35ユーロ | 無料 | 35ユーロ | 35ユーロ | |
| アメリカ合衆国 | すべて | 35米ドル | 無料 | 35米ドル | 35米ドル |
| フランス | すべて | 30ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
| ギリシャ | すべて | 45ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
| ギニア | すべて | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| グアテマラ4 | すべて | 35米ドル | 無料 | 35米ドル | 35米ドル |
| オランダ*** | すべて | 40ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
| イタリア | すべて | 20ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
| アイルランド3 | すべて | 15ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
| イスラエル | すべて | 50米ドル | 無料 | 50米ドル | 50米ドル |
| 日本 | すべて | 6000円 | 無料 | 6000円 | 6000円 |
| メキシコ | すべて | 35米ドル | 無料 | 35米ドル | 35米ドル |
| ナイジェリア | すべて | 35米ドル | 無料 | 35米ドル | 35米ドル |
| モロッコ | すべて | 400モロッコディルハム | 無料 | 300モロッコディルハム | 300モロッコディルハム |
| ポーランド | すべて | 100ポーランドズロチ | 無料 | 120ポーランドズロチ | 120ポーランドズロチ |
| ポルトガル | すべて | 35ユーロ | 無料 | 35ユーロ | 35ユーロ |
| パナマ | すべて | 35米ドル | 無料 | 35米ドル | 35米ドル |
| パラグアイ | すべて | 35米ドル | 無料 | 35米ドル | 35米ドル |
| ペルー4 | すべて | 35米ドル | 無料 | 35米ドル | 35米ドル |
| プエルトリコ | すべて | 35米ドル | 無料 | 35米ドル | 35米ドル |
| チェコ共和国 | すべて | 750チェココルナ | 無料 | 750チェココルナ | 750チェココルナ |
| ドミニカ共和国 | すべて | 35米ドル | 無料 | 35米ドル | 35米ドル |
| 英国3 | すべて | 10イギリスポンド | 無料 | 30イギリスポンド | 30イギリスポンド |
| ルーマニア | すべて | 25ユーロ | 無料 | 30ユーロ | 30ユーロ |
| ロシア | すべて | 35ユーロ | 無料 | 35ユーロ | 35ユーロ |
| セネガル | すべて | 35000 XOF | 無料 | 35000 XOF | 10000 XOF |
| 南アフリカ | すべて | 300南アフリカランド | 無料 | 300南アフリカランド | 300南アフリカランド |
| スウェーデン | すべて | 500スウェーデンクローナ | 無料 | 250スウェーデンクローナ | 250スウェーデンクローナ |
| スイス | すべて | 80スイスフラン | 無料 | 40スイスフラン | 40スイスフラン |
| トルコ | すべて | 35ユーロ | 無料 | 35ユーロ | 35ユーロ |
| ウルグアイ | すべて | 35米ドル | 無料 | 35米ドル | 35米ドル |
| ベネズエラ | すべて | 35米ドル | 無料 | 35米ドル | 35米ドル |
管理手数料は、イベリア航空の責に帰すべき事由による払い戻し請求の場合を除き、払い戻しできません。
1購入国:チケットを購入する国を指します。表に記載されていない購入国については、手数料は0です。
Aviosを利用して航空券を購入する場合、Serviberiaまたは電話での購入には1枚あたり15ユーロ、イギリスで購入された航空券には15ポンド、アメリカで発券された航空券には24ドルの手数料がかかります。その他の購入国では、GBPで公表された金額の同等額が適用されます。特典航空券の変更および払い戻しには手数料はかかりません。
Platino, Platino Prime, Infinita, Infinita Prime および Iberia Singular の会員と同一予約内の同伴者のすべての航空券、およびこれらの会員アカウントからAviosを使用して発券された特典航空券は、発券手数料、変更手数料、払い戻し手数料が免除されます。
2iberia.comで開始され、電話(Serviberia)または航空券販売窓口で完了した購入には、所定の手数料が適用されます。
3企業用カードでの支払いによる追加料金(iberia.comで行われた、イギリス、ドイツ、アイルランド、オランダ、スロベニア、フィンランドでの購入に適用されます)。
上記の市場で法人用クレジットカードを使用して購入を支払う場合、乗客1人あたり0.9%から2.70%の手数料が適用され、最大で35ユーロ(英国では30ポンド)となります。
Aviosで交換された航空券およびその他のオプションサービスの支払い(航空券の変更、座席の事前指定、追加手荷物、特殊手荷物など)は、この追加料金の対象外です。
4チケット販売窓口での手数料。チリ:購入、変更、払い戻しには75米ドルの手数料がかかります。エクアドル:購入には80米ドル、変更または払い戻しには40米ドルの手数料がかかります。グアテマラ:購入には35米ドル、変更または払い戻しには40米ドルの手数料がかかります。ペルー:購入、変更、払い戻しには40米ドルの手数料がかかります。
5公共サービス義務 (OSP) の対象となるルートには、6 EUR の料金が適用されます: IBZ-PMI、MAH-PMI、IBZ-MAH のルートはクラス A、O、Q で適用されます。LEI-SVQ、BCN-BJZ、BJZ-MAD のルートはクラス A、O で適用されます。そして、MAD-MAH(11 月から 4 月まで)、LEI-MLN、GRX-MLN、MLN-SVQ のルートはクラス A、O、Q、N で適用されます
6公共サービス義務(OSP)路線を含む航空券の購入および変更手数料は、すでに補助された金額に対する居住者および/または大家族向け割引に適用される上限基準と同様の基準で補助が適用されます。
