Taula de càrrecs
| País de compra1 | Tipus de recorregut | Compra en oficina IB / telèfon2 | Compra en línia | Canvi reserva en oficina / telèfon | Reemborsament en oficina / telèfon |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemanya3 | Tots | 45 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
| Algèria | Radi curt turista | 2.500 DZD | - | - | 1.000 DZD |
| Radi curt Business | 4.000 DZD | - | - | 1.000 DZD | |
| Radi llarg turista | 4.000 DZD | - | - | 1.000 DZD | |
| Radi llarg Business | 6.000 DZD | - | - | 1.000 DZD | |
| Argentina | Tots | 90 USD | Gratuït | 90 USD | 90 USD |
| Àustria | Tots | 35 € | Gratuït | 35 € | 35 € |
| Brasil | Tots | 35 USD | Gratuït | 35 USD | 35 USD |
| Bèlgica | Tots | 30 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
| Canadá | Tots | 35 CAD | Gratuït | 35 CAD | 35 CAD |
| Catar | Tots | 150 QAR | Gratuït | 150 QAR | 150 QAR |
| Xile4 | Tots | 60 USD | Gratuït | 60 USD | 60 USD |
| Colòmbia | Tots | <=354 - 17.85 USD <=590 - 32.32 USD <=944 - 54.74 USD >944 - 113.05 USD |
Gratuït | Gratuït | Gratuït |
| Costa Rica | Tots | 35 USD | Gratuït | 35 USD | 35 USD |
| Cuba | Tots | Gratuït | Gratuït | 15 USD | Gratuït |
| Dinamarca | Tots | 500 DKK | Gratuït | 250 DKK | 250 DKK |
| Equador4 | Tots | 80 USD | Gratuït | 80 USD | 80 USD |
| Egipte | Tots | 250 EGP | Gratuït | 250 EGP | 250 EGP |
| El Salvador | Tots | 35 USD | Gratuït | 35 USD | 35 USD |
| España6 | Tarifes Pont Aeri Confort, Pont Aeri Flexible o Pont Aeri Business | 35 € | Gratuït | 35 € | Gratuït |
| Rutes sota Obligació de Servei Públic (OSP)5 | Des de 0 € i fins a 6 € | Gratuït | Des de 0 € i fins a 6 € | Des de 0 € i fins a 6 € | |
| Resta de rutes | 35€ | Gratuït | 35€ | 35€ | |
| Estats Units | Tots | 35 USD | Gratuït | 35 USD | 35 USD |
| França | Tots | 30 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
| Grècia | Tots | 45 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
| Guinea | Tots | Gratuït | Gratuït | Gratuït | Gratuït |
| Guatemala4 | Tots | 35 USD | Gratuït | 35 USD | 35 USD |
| Holanda3 | Tots | 40 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
| Itàlia | Tots | 20 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
| Irlanda3 | Tots | 15 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
| Israel | Tots | 50 USD | Gratuït | 50 USD | 50 USD |
| Japó | Tots | 6000 JPY | Gratuït | 6000 JPY | 6000 JPY |
| Mèxic | Tots | 35 USD | Gratuït | 35 USD | 35 USD |
| Nigèria | Tots | 35 USD | Gratuït | 35 USD | 35 USD |
| Marroc | Tots | 400 MAD | Gratuït | 300 MAD | 300 MAD |
| Polònia | Tots | 100 PLN | Gratuït | 120 PLN | 120 PLN |
| Portugal | Tots | 35 € | Gratuït | 35 € | 35 € |
| Panamà | Tots | 35 USD | Gratuït | 35 USD | 35 USD |
| Paraguai | Tots | 35 USD | Gratuït | 35 USD | 35 USD |
| Perú4 | Tots | 35 USD | Gratuït | 35 USD | 35 USD |
| Puerto Rico | Tots | 35 USD | Gratuït | 35 USD | 35 USD |
| República Txeca | Tots | 750 CZK | Gratuït | 750 CZK | 750 CZK |
| República Dominicana | Tots | 35 USD | Gratuït | 35 USD | 35 USD |
| Regne Unit3 | Tots | 10 GBP | Gratuït | 30 GBP | 30 GBP |
| Romania | Tots | 25 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
| Rússia | Tots | 35 € | Gratuït | 35 € | 35 € |
| Senegal | Tots | 35000 XOF | Gratuït | 35000 XOF | 10000 XOF |
| Sud-àfrica | Tots | 300 ZAR | Gratuït | 300 ZAR | 300 ZAR |
| Suècia | Tots | 500 SEK | Gratuït | 250 SEK | 250 SEK |
| Suïssa | Tots | 80 CHF | Gratuït | 40 CHF | 40 CHF |
| Turquia | Tots | 35 € | Gratuït | 35 € | 35 € |
| Uruguai | Tots | 35 USD | Gratuït | 35 USD | 35 USD |
| Veneçuela | Tots | 35 USD | Gratuït | 35 USD | 35 USD |
Les despeses de gestió no són reemborsables, excepte en sol·licituds de reemborsament per situacions atribuïbles a Iberia.
1País de compra: És aquell des d’on es fa la compra del bitllet. Per als països de compra no reflectits a la taula, la despesa de gestió és 0.
Per a la compra de bitllets amb bescanvi d’Avios, la despesa de gestió per bitllet (Serviberia/telèfon) és de 15 EUR, 15 GBP per als bitllets comprats al Regne Unit i de 24 USD per als emesos als Estats Units. Per a la resta de països de compra, s’aplicarà l’equivalent a l’import publicat en GBP. No apliquen despeses de gestió per a canvis i reemborsaments de bitllets de bescanvi.
Exempts de despeses d’emissió, canvi i reemborsament tots els bitllets per a titulars Platino, Platino Prime, Infinita, Infinita Prime i Iberia Singular i acompanyants en la mateixa reserva, així com els bitllets de rescat amb Avios emesos contra comptes de titulars Platino, Platino Prime, Infinita, Infinita Prime i Iberia Singular.
2Les compres iniciades a iberia.com però finalitzades per telèfon (Serviberia) o en una oficina de venda de bitllets estaran subjectes a les despeses de gestió aplicables.
3Càrrecs addicionals per pagament amb targeta corporativa (aplicables a les compres fetes a través d’iberia.com al Regne Unit, Alemanya, Irlanda, Països Baixos, Eslovènia i Finlàndia).
Si s’utilitza alguna targeta de crèdit corporativa per pagar una compra als mercats esmentats, s’aplicarà un càrrec d’entre el 0,9% i el 2,70% per passatger, amb un cost màxim de 35 EUR (30 GBP al Regne Unit).
Els bitllets obtinguts amb Avios i la resta de pagaments per serveis opcionals (canvis de vol, reserva anticipada de seient, equipatge addicional, equipatges especials, etc.) estan exempts d’aquest càrrec addicional.
4Càrrecs de gestió a les oficines de venda de bitllets. Xile: s'aplicarà un càrrec de 75 USD per a compra, canvi o reemborsament. Equador: s'aplicarà un càrrec de 80 USD per a la compra i de 40 USD per a canvis o reemborsaments. Guatemala: s'aplicarà un càrrec de 35 USD per a la compra i de 40 USD per a canvis o reemborsaments. Perú: s'aplicarà un càrrec de 40 USD per a compra, canvi o reemborsament.
5Rutes sota Obligació de Servei Públic (OSP) a les quals s'aplicarà un càrrec de 6 EUR: Per a les rutes IBZ-PMI, MAH-PMI, IBZ-MAH en les classes A, O & Q. Per a les rutes LEI-SVQ, BCN-BJZ, BJZ-MAD en les classes A & O. I, per a les rutes MAD-MAH (de novembre a abril), LEI-MLN, GRX-MLN & MLN-SVQ en les classes A, O, Q & N.
6Les despeses de compra i canvi dels bitllets, incloses les corresponents a rutes amb Obligació de Servei Públic (OSP), estaran subjectes a l’aplicació de la bonificació amb els mateixos límits que s’apliquen al descompte de residents i/o famílies nombroses sobre l’import ja subvencionat.
