Taula de càrrecs
País de sortida* | Tipus de recorregut | Compra en oficina IB / telèfon | Compra en línia | Canvi reserva en oficina / telèfon | Reemborsament en oficina / telèfon |
---|---|---|---|---|---|
Alemanya*** | Radi curt | 35 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Radi llarg | 45 € | Gratuït | 30 € | 30 € | |
Algèria | Radi curt turista | 2.500 DZD | - | - | 1.000 DZD |
Radi curt Business | 4.000 DZD | - | - | 1.000 DZD | |
Radi llarg turista | 4.000 DZD | - | - | 1.000 DZD | |
Radi llarg Business | 6.000 DZD | - | - | 1.000 DZD | |
Argentina | Radi curt | 50 USD | Gratuït | 70 USD | 40 USD |
Radi llarg | 90 USD | Gratuït | 70 USD | 40 USD | |
Àustria | Radi curt | 35 € | Gratuït | 15 € | 15 € |
Radi llarg | 45 € | Gratuït | 15 € | 15 € | |
Brasil | Tots | 60 USD | Gratuït | 40 USD | 25 USD o 10 % del reemborsament |
Bèlgica | Radi curt | 20 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Radi llarg | 30 € | Gratuït | 30 € | 30 € | |
Xile **** | Tots | 60 USD | Gratuït | 30 USD | 30 USD |
Colòmbia | Tots | <=300 - 15 USD <=500 - 28 USD <=800 - 46 USD >800 - 95 USD |
Gratuït | Gratuït | Gratuït |
Costa Rica | Tots | 25 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD |
Cuba | Tots | Gratuït | Gratuït | 15 USD | Gratuït |
Dinamarca | Radi curt | 250 DKK | 10 DKK | 250 DKK | 250 DKK |
Radi llarg | 500 DKK | 10 DKK | 250 DKK | 250 DKK | |
Equador**** | Tots | 80 USD / 40 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD |
Egipte | Tots | 250 EGP | Gratuït | 250 EGP | 250 EGP |
El Salvador | Tots | 25 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD |
Espanya** | Dins d’Espanya | 25 € / 20 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Interinsular | 6 € | Gratuït | 6 € | 6 € | |
Europa | 25 € / 20 € | Gratuït | 30 € | 30 € | |
Radi llarg | 25 € / 20 € | Gratuït | 30 € | 30 € | |
Estats Units | Tots | 25 USD | Gratuït | 25 USD | 25 USD |
França | Radi curt | 15 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Radi llarg | 30 € | Gratuït | 30 € | 30 € | |
Grècia | Radi curt | 30 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Radi llarg | 45 € | Gratuït | 30 € | 30 € | |
Guinea | Tots | Gratuït | Gratuït | Gratuït | Gratuït |
Guatemala**** | Tots | 25 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD |
Holanda*** | Tots | 40 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Itàlia | Tots | 20 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Irlanda*** | Tots | 15 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Israel | Tots | 50 USD | 30 USD | 40 USD | 40 USD |
Mèxic | Tots | 25 USD | Gratuït | 25 USD | 25 USD |
Nigèria | Tots | 30/75 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD |
Marroc | Tots | 400 MAD | Gratuït | 300 MAD | 300 MAD |
Polònia | Tots | 100 PLN | Gratuït | 120 PLN | 120 PLN |
Portugal | Tots | 30 € | Gratuït | 40 € | 30 € |
Panamà | Tots | 25 USD | Gratuït | 40USD | 40USD |
Paraguai | Tots | Gratuït | Gratuït | Gratuït | Gratuït |
Perú**** | Tots | 25 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD |
Puerto Rico | Tots | 25 USD | Gratuït | 25 USD | 25 USD |
República Txeca | Radi curt | 800 CZK | Gratuït | 750 CZK | 750 CZK |
Radi llarg | 1.000 CZK | Gratuït | 750 CZK | 750 CZK | |
República Dominicana | Radi curt | Gratuït | Gratuït | 15 USD | 25 USD |
Radi llarg | 15 USD | Gratuït | 15 USD | 25 USD | |
Regne Unit*** | Tots | 10 GBP | Gratuït | 30 GBP | 15 GBP |
Romania | Tots | 25 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Rússia | Tots | 35 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Senegal | Tots | Gratuït | Gratuït | Gratuït | Gratuït |
Sud-àfrica | Tots | 250 ZAR | Gratuït | 300 ZAR | 300 ZAR |
Suècia | Radi curt | 250 SEK | 10 SEK | 250 SEK | 250 SEK |
Radi llarg | 500 SEK | 10 SEK | 250 SEK | 250 SEK | |
Suïssa | Radi curt | 40 CHF | Gratuït | 40 CHF | 40 CHF |
Radi llarg | 80 CHF | Gratuït | 40 CHF | 40 CHF | |
Turquia | Radi curt | 30 € | Gratuït | 30 € | 30 € |
Radi llarg | 60 € | Gratuït | 30 € | 30 € | |
Uruguai | Radi curt | 32 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD |
Radi llarg | 70 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD | |
Veneçuela | Totes | 25 USD | Gratuït | 40 USD | 40 USD |
Les despeses de gestió no són reemborsables, tret que se sol·liciti un reemborsament a causa d'un retard, cancel·lació de vol o flexibilització en reserves realitzades en mercats dins de la Unió Europea.
*País de sortida: primer origen del bitllet des d'on es calcula la tarifa d'emissió. Per als països de sortida no reflectits en la taula, la despesa de gestió és 0.
Per a la compra de bitllets amb càrrec als Avios, les despeses de gestió són de 15 EUR (Serviberia/telèfon) per bitllet, les de canvi o reemborsament són de 25,00 EUR per bitllet i de 40,00 USD per als bitllets emesos als Estats Units (gratuït per als titulars d'un compte Platino per a la compra i també per al canvi o reemborsament amb un compte Platino o Clase G).
**Reservats a iberia.com i emesos: per telèfon (Serviberia) es cobrarà 20 EUR. Reservats a iberia.com i emesos en oficines d’Iberia es cobrarà una despesa de gestió de 25 €
Recollir en una agència de viatges (només a Espanya): cada agència de viatges fixarà lliurement la seva pròpia taula de despeses de gestió de bitllets reservats i comprats a través de www.iberia.com.
***Origen Regne Unit, Alemanya, Irlanda, Holanda i Finlàndia comprant a iberia.com: Si fas servir alguna targeta de crèdit corporativa per abonar una compra als mercats del Regne Unit, Alemanya, Irlanda, Holanda o Finlàndia, se t'aplicarà un càrrec d'entre el 0,7 % i l'1,75 % per passatger, amb un cost màxim de 25 € o, en el cas de la Gran Bretanya, de 20 £. Queden exempts d'aquest càrrec addicional els bitllets aeris adquirits amb Avios, així com la resta de pagaments de serveis opcionals (canvis en els bitllets aeris, reserva de seient anticipada, equipatge addicional, equipatges especials, etc.).
****Càrrecs per gestionar bitllets a les nostres oficines de l'aeroport. Origen Xile, s'aplicarà un càrrec de 75 USD. Origen Equador, 80 USD per compra i 40 USD per reemissió. Origen Guatemala, 25 USD per compra i 40 USD per reemissió i reemborsament. Origen Perú, s'aplicarà un càrrec de 40 USD.